Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Čtvrtek 23.2.2012 6:07

USA

Americké akcie

Přehled vývoje nejznámějších akcií obchodovaných na amerických trzích NYSE (New York Stock Exchange) a NASDAQ (National Associaton of Securities Dealers Automated Quotations). Kurzy amerických akcií jsou zpožděny o 20 minut.

21.02. 17:0022.02. 17:00
|aktuální
NázevSymbolKurzZměnaZměna (%)NabídkaPoptávkaObjemDatum
ACTIVISION INCUSATVI12,100,08+0,6712,3511,706 633 914,0023.02.2012 02:00:00
ADOBE SYSTEMSUSADBE32,33-0,21-0,6532,5032,053 389 633,0023.02.2012 01:36:06
ADV MICRO DEVICESUSAMD7,14-0,14-1,927,267,0320 775 967,0023.02.2012 02:00:00
AKAMAI TECHNOLOGIES,USAKAM36,61-0,82-2,1936,6935,303 364 693,0023.02.2012 02:00:00
ALCOA INCUSAA10,38-0,03-0,2910,5910,0022 856 429,0023.02.2012 02:00:00
ALTERA CORPORATIONUSALTR39,02-0,34-0,8639,2538,504 953 942,0023.02.2012 02:00:00
ALTRIA GROUP INCUSMO29,650,03+0,1029,7828,458 126 253,0023.02.2012 02:00:00
AMAZON.COMUSAMZN180,58-1,68-0,92181,00180,295 786 428,0023.02.2012 02:00:00
AMERICAN EXPRESS COUSAXP52,79-0,06-0,1152,8749,764 829 700,0023.02.2012 02:00:00
AMGEN, INC.USAMGN66,790,10+0,1568,0065,004 292 904,0023.02.2012 02:00:00
AMYLIN PHARMACEUTICAUSAMLN17,430,27+1,5717,3217,132 557 745,0023.02.2012 02:00:00
APACHE CORPUSAPA110,130,17+0,15110,40109,633 179 578,0023.02.2012 02:00:00
APOLLO GROUP'A'USAPOL52,130,27+0,5252,4451,671 371 001,0023.02.2012 02:00:00
APPLE COMPUTER, INC.USAAPL513,04-1,81-0,35513,58513,3517 260 544,0023.02.2012 02:00:00
APPLIED MATERIALSUSAMAT12,900,19+1,4913,0012,8222 627 714,0023.02.2012 02:00:00
AT&T INCUST30,29-0,05-0,1630,2730,2515 731 865,0023.02.2012 01:33:03
AUTODESK INCUSADSK37,76-0,35-0,9238,2438,003 232 779,0023.02.2012 02:00:00
AUTOMATIC DATA PROCEUSADP53,81-0,05-0,0954,0952,662 196 227,0023.02.2012 02:00:00
BANK OF AMERICA CORPUS06050510467,95-0,16-1,977,937,91229 483 532,0023.02.2012 02:00:00
BED BATH & BEYOND, IUSBBBY59,630,39+0,6659,9458,102 389 794,0023.02.2012 02:00:00
BEST BUY INCUSBBY25,08-0,83-3,2030,000,005 707 007,0023.02.2012 02:00:00
BIOGEN IDEC INCUSBIIB116,510,84+0,73119,00112,39955 552,0023.02.2012 02:00:00
BMC SOFTWARE, INC.USBMC39,070,07+0,1840,7138,411 263 522,0023.02.2012 02:00:00
BOEING COUSBA76,060,34+0,4577,0067,373 764 747,0023.02.2012 02:00:00
BROADCOM CORP 'A'USBRCM37,83-0,14-0,3737,8237,605 491 584,0023.02.2012 02:00:00
C H ROBINSON WORLDWIUSCHRW66,240,12+0,1866,6164,541 227 556,0023.02.2012 02:00:00
CA INC.US12673P10526,93-0,08-0,3027,0926,132 979 136,0023.02.2012 02:00:00
CADENCE DESIGN SYSUSCDNS11,80-0,18-1,5012,5211,054 029 384,0023.02.2012 02:00:00
CATERPILLAR INC DELUSCAT115,810,81+0,70117,00110,415 005 965,0023.02.2012 02:00:00
CELGENE CORPUSCELG74,640,61+0,8274,7573,052 425 094,0023.02.2012 02:00:00
CERNER CORPORATIONUSCERN72,460,65+0,9176,5064,001 328 122,0023.02.2012 00:33:49
CINTAS CORPUSCTAS38,47-0,23-0,5938,6637,47585 066,0023.02.2012 02:00:00
CISCO SYSTEMS, INC.USCSCO20,12-0,24-1,1820,1020,0336 222 575,0023.02.2012 02:00:00
CITIGROUP INCUSC32,36-1,00-3,0032,3632,3038 321 141,0023.02.2012 02:00:00
CITRIX SYSTEMS, INC.USCTXS73,33-0,29-0,3973,7268,501 462 109,0023.02.2012 02:00:00
COCA COLA COUSKO69,250,43+0,6269,4269,116 883 261,0023.02.2012 01:54:44
COGNIZANT TECH SOLUTUSCTSH71,140,53+0,7571,5068,001 458 475,0023.02.2012 02:00:00
COLGATE PALMOLIVE COUSCL93,14-0,23-0,250,0071,071 465 156,0023.02.2012 02:00:00
COMCAST CORP. (CLASSUSCMCSA29,280,21+0,7229,3329,0021 077 680,0023.02.2012 02:00:00
COSTCO WHOLESALE CORUSCOST84,310,05+0,0684,6783,001 955 212,0023.02.2012 02:00:00
DELL INCUSDELL17,15-1,06-5,8217,1717,0551 445 830,0023.02.2012 02:00:00
DENTSPLY INTL INC NEUSXRAY38,24-0,50-1,2946,5637,75951 937,0023.02.2012 01:36:06
DIRECTV GROUP INCUS25459L10645,05-0,10-0,2246,6744,064 028 220,0023.02.2012 02:00:00
DISCOVERY HOLDING COUSDISCA44,25-0,36-0,8145,7943,341 175 205,0023.02.2012 02:00:00
DISH NETWORK CORP CLUSDISH29,160,40+1,3934,0027,002 566 109,0023.02.2012 02:00:00
DISNEY WALT COUSDIS41,27-0,30-0,7242,0031,446 176 439,0023.02.2012 02:00:00
DOW CHEM COUSDOW33,67-0,98-2,8334,1321,008 270 796,0023.02.2012 02:00:00
DU PONT (EI) DE NEMOUSDD51,28-0,32-0,6251,5551,223 714 909,0023.02.2012 02:00:00
EBAY INCUSEBAY34,67-0,47-1,3434,8634,637 665 731,0023.02.2012 02:00:00
ELECTRONIC ARTSUSERTS19,85-0,38-1,8824,8119,625 485 118,0020.12.2011 02:00:00
ERICSSON(LM)TEL'B'ADUSERIC9,68-0,29-2,8610,578,803 042 408,0023.02.2012 02:00:00
EXPEDIA INCUS30212P105733,01-0,01-0,0333,1924,761 367 351,0023.02.2012 02:00:00
EXPEDITORS INTL,WASHUSEXPD43,58-0,45-1,0243,8142,481 562 916,0023.02.2012 02:00:00
EXXON MOBIL CORPUSXOM86,920,35+0,4089,4086,3811 983 901,0023.02.2012 02:00:00
FIRST SOLAR INCUSFSLR40,45-1,93-4,5540,6640,553 951 153,0023.02.2012 02:00:00
FISERV, INC.USFISV65,27-0,04-0,0665,6563,51626 412,0023.02.2012 02:00:00
FLEXTRONICS INTERNATUSFLEX6,97-0,03-0,447,066,933 733 772,0022.02.2012 23:30:05
FLIR SYS INCUSFLIR25,57-0,09-0,3525,7224,89560 871,0023.02.2012 02:00:00
FORD MTR CO DELUSF12,28-0,25-2,0012,2812,2443 325 932,0023.02.2012 01:59:57
FOSTER WHEELER LTD OBMG36535139123,79-0,44-1,8224,8720,292 396 513,0023.02.2012 02:00:00
GARMIN LTDUSG3726010948,864,17+9,3349,2948,907 985 892,0023.02.2012 02:00:00
GENERAL ELECTRIC COUSGE19,36-0,05-0,2619,3619,3540 883 111,0023.02.2012 01:59:05
GILEAD SCIENCESUSGILD37,41-11,74-23,8946,7637,418 659 786,0003.02.2012 00:25:45
GOLDMAN SACHS GROUPUSGS114,36-2,27-1,95115,00114,164 509 569,0023.02.2012 02:00:00
GOOGLE INC CLASS AUSGOOG607,94-6,06-0,99608,30605,001 967 855,0023.02.2012 02:00:00
HEWLETT PACKARD COUSHPQ28,94-0,41-1,4028,6328,5728 629 782,0023.02.2012 02:00:00
HOLOGIC INCUSHOLX21,040,02+0,1022,8320,371 335 022,0023.02.2012 02:00:00
HOME DEPOT INCUSHD46,57-0,35-0,7546,8246,4511 642 678,0023.02.2012 02:00:00
HONEYWELL INTL INCUSHON59,51-0,38-0,6360,0559,002 529 112,0023.02.2012 02:00:00
HUNT(JB)TRANSPORTUSJBHT50,95-0,37-0,7251,2141,01904 026,0023.02.2012 02:00:00
CHECK POINT SOFTWAREUSCHKP58,570,03+0,0559,8755,932 132 655,0023.02.2012 02:00:00
CHEVRON CORP NEWUSCVX107,50-0,91-0,84107,83104,007 149 993,0023.02.2012 02:00:00
ILLUMINA, INC. - COMUS45232710937,691,38+3,7938,8432,853 031 317,0025.01.2012 02:00:00
INFOSYS TECHNOLOGIESUSINFY60,100,56+0,9463,3958,601 391 989,0023.02.2012 02:00:00
INTEL CORPUSINTC26,73-0,43-1,5826,6726,6051 979 381,0023.02.2012 02:00:00
INTERNATIONAL BUSINEUSIBM193,870,48+0,25194,00191,903 276 029,0023.02.2012 02:00:00
INTUIT CORPORATIONUSINTU60,923,40+5,9166,0060,946 631 224,0023.02.2012 02:00:00
INTUITIVE SURGICALUS46120E107505,380,47+0,09508,00500,00182 985,0023.02.2012 00:45:22
JOHNSON & JOHNSONUSJNJ65,00-0,04-0,0665,5964,808 151 430,0023.02.2012 02:00:00
JOY GLOBAL INCUSJOYG89,65-0,51-0,5789,7589,063 126 039,0006.12.2011 02:00:00
JP MORGAN CHASE & COUSJPM38,07-0,39-1,0139,0036,6023 418 176,0023.02.2012 02:00:00
JUNIPER NETWORKS, INUSJNPR23,780,01+0,0424,8723,306 997 654,0023.02.2012 02:00:00
KIMBERLY CLARK CORPUSKMB71,23-0,17-0,2471,5970,752 513 403,0023.02.2012 02:00:00
KLA INSTRUMENTS CORPUSKLAC48,300,09+0,1948,5448,162 945 551,0023.02.2012 02:00:00
KRAFT FOODS INCUS50075N10438,00-0,57-1,4838,0337,9012 134 103,0023.02.2012 01:59:39
LAM RESEARCH CORPORAUSLRCX40,46-0,12-0,3042,0835,502 136 646,0023.02.2012 02:00:00
LAMAR ADVERTISING COUSLAMR33,071,58+5,0236,0024,802 368 714,0023.02.2012 02:00:00
LEAPNET INCUSLEAP9,73-0,02-0,219,969,501 379 743,0023.02.2012 01:07:14
LEVEL 3 COMUNICATIONUSLVLT20,89-0,35-1,6521,7620,501 148 695,0023.02.2012 02:00:00
LIBERTY GLOBAL, INC.US530555101348,00-0,45-0,9348,0043,101 060 436,0023.02.2012 00:46:18
LIBERTY MEDIA HLDG IUSLINTA17,97-0,10-0,5518,6513,482 248 067,0022.02.2012 23:58:45
LIFELINE SYSTEMSUSLIFE46,960,47+1,0147,6446,941 830 762,0023.02.2012 02:00:00
LINEAR TECHNOLOGY COUSLLTC33,43-0,22-0,6533,6032,981 383 017,0023.02.2012 02:00:00
LOGITECH INTERNATIONUSLOGI8,61-0,30-3,379,528,60457 904,0023.02.2012 02:00:00
MARRIOTT INTL INC NEUSMAR34,440,12+0,3534,6334,294 438 139,0023.02.2012 02:00:00
MARVELL TECHNOLOGY GUS57385110216,000,000,0016,1015,9815 894 037,0023.02.2012 02:00:00
MASTERCARD INCUSMA406,837,28+1,820,00367,001 008 691,0023.02.2012 02:00:00
MATTEL INCUS577081102532,01-0,01-0,0332,1829,373 176 802,0023.02.2012 02:00:00
MCDONALDS CORPUSMCD100,660,17+0,17102,8098,003 918 815,0023.02.2012 02:00:00
MERCK & CO., INCUS58933Y105538,170,04+0,1038,3338,159 832 942,0023.02.2012 01:43:07
MICROCHIP TECHNOLOGYUSMCHP36,30-0,33-0,9036,4935,641 098 832,0023.02.2012 02:00:00
MICROSOFT CORPUSMSFT31,27-0,17-0,5431,2731,1549 253 117,0023.02.2012 02:00:00
MYLAN INC.USMYL23,440,74+3,2624,0022,759 387 447,0023.02.2012 02:00:00
NETWORK APPLIANCE COUSNTAP42,63-0,37-0,8642,8842,505 269 219,0023.02.2012 02:00:00
NEWS CORPUSNWSA19,30-0,24-1,2319,6019,3212 424 205,0023.02.2012 02:00:00
NII HLDGS INCUSNIHD23,51-0,67-2,7727,0022,113 690 994,0023.02.2012 02:00:00
NIKE INCUSNKE105,730,78+0,74106,08104,001 559 394,0023.02.2012 02:00:00
NVIDIA CORPORATIONUSNVDA15,82-0,11-0,6615,9415,7512 312 086,0023.02.2012 02:00:00
ORACLE CORPORATIONUSORCL28,55-0,19-0,6628,6026,0025 207 654,0023.02.2012 02:00:00
O'REILLY AUTOMOTIVE,USORLY84,770,31+0,3785,2081,35841 511,0023.02.2012 02:00:00
PACCAR INCUSPCAR45,76-0,44-0,9545,9840,002 052 633,0023.02.2012 02:00:00
PATTERSON COMPANIESUSPDCO32,80-0,24-0,7336,9331,30521 593,0023.02.2012 01:58:02
PATTERSON UTI ENERGYUSPTEN19,970,38+1,9420,4919,614 507 280,0023.02.2012 02:00:00
PAYCHEX INCUSPAYX31,27-0,04-0,1331,4231,151 861 155,0023.02.2012 02:00:00
PEPSICO INCUSPEP63,10-0,04-0,0664,3558,985 508 623,0023.02.2012 02:00:00
PETSMART INCUSPETM54,16-0,26-0,4856,2152,89789 822,0023.02.2012 02:00:00
PFIZER INCUS717081103521,330,11+0,5221,3321,3128 666 024,0023.02.2012 01:17:41
PHILIP MORRIS INTL IUSPM82,290,02+0,0283,0081,065 085 615,0023.02.2012 02:00:00
PRICELINE.COM INCUSPCLN587,722,97+0,51590,00585,00868 190,0023.02.2012 02:00:00
PROCTER & GAMBLE COUSPG64,440,02+0,0364,9864,207 029 706,0023.02.2012 02:00:00
QUAIGEN N.V.USQGEN15,38-0,16-1,0519,2214,99744 071,0022.02.2012 23:59:39
QUALCOMM INCUSQCOM62,55-0,23-0,3762,7461,907 782 542,0023.02.2012 02:00:00
RESEARCH IN MOTIONUSRIMM14,66-0,22-1,4814,6614,6114 015 041,0023.02.2012 02:00:00
ROSS STORESUSROST92,82-0,01-0,0195,0790,27843 919,0016.12.2011 02:00:00
RYANAIR HOLDINGS ADSUSRYAAY33,50-0,45-1,3334,7532,12672 394,0023.02.2012 02:00:00
SANDISK CORPUSSNDK47,48-0,13-0,2748,4845,753 460 379,0023.02.2012 02:00:00
SEAGATE TECHNOLOGY (USG7945J10426,46-0,27-0,9927,0121,756 679 448,0023.02.2012 02:00:00
SEARS HOLDINGS CORPOUSSHLD52,081,14+2,2465,1049,011 420 176,0023.02.2012 02:00:00
SCHEIN (HENRY), INC.USHSIC74,01-0,26-0,3588,5972,02474 992,0023.02.2012 02:00:00
SIGMA-ALDRICHUSSIAL71,930,37+0,5272,7267,00561 530,0023.02.2012 02:00:00
SIRIUS SATELLITE RADUS82966U1032,09-0,03-1,422,142,0854 145 784,0023.02.2012 02:00:00
STAPLES INCUSSPLS15,260,09+0,5915,3014,035 818 746,0023.02.2012 02:00:00
STARBUCKS CORPORATIOUSSBUX48,330,07+0,1559,8248,334 324 680,0023.02.2012 02:00:00
STERICYCLE INCUSSRCL87,91-0,18-0,2088,9786,74448 432,0023.02.2012 02:00:00
SYMANTEC CORPUSSYMC17,88-0,06-0,3317,9817,654 568 430,0023.02.2012 02:00:00
TELLABS, INC.USTLAB4,06-0,08-1,935,084,003 296 562,0023.02.2012 02:00:00
TEVA PHARMACTL INDUSUS881624209844,50-0,74-1,6445,9542,504 217 507,0023.02.2012 02:00:00
TIFFANY & CO NEWUSTIF64,49-1,10-1,6867,1263,001 675 324,0023.02.2012 02:00:00
TRAVELERS COMPANIESUSTRV58,94-0,33-0,5659,2958,932 909 008,0023.02.2012 02:00:00
UNITED STATES STL COUSX27,67-0,82-2,8828,1226,788 563 307,0023.02.2012 02:00:00
UNITED TECHNOLOGIESUSUTX83,82-0,14-0,1784,5082,503 175 484,0022.02.2012 23:57:34
USA INTERACTIVEUSIACI45,82-0,14-0,3047,5139,88747 522,0023.02.2012 02:00:00
VERISIGN INCUSVRSN37,420,10+0,2737,6436,951 067 584,0023.02.2012 01:54:55
VERIZON COMMUNICATIOUS92343V104438,21-0,28-0,7338,2337,139 568 538,0023.02.2012 02:00:00
VERTEX PHARMACEUTICAUSVRTX37,60-0,17-0,4539,5036,661 946 650,0023.02.2012 02:00:00
VIRGIN MEDIA INCUSVMED24,90-0,37-1,4625,6822,005 843 014,0023.02.2012 02:00:00
VISA INC. VISA INC.US92826C8394116,602,40+2,10116,56116,313 595 558,0023.02.2012 01:51:56
VODAFONE GROUP PLC NUSVOD27,42-0,42-1,5127,9120,577 837 349,0023.02.2012 02:00:00
WAL MART STORES INCUSWMT58,60-1,47-2,4559,2558,0828 630 841,0023.02.2012 02:00:00
WARNER CHILCOTT PLCUS363240102016,47-0,17-1,0218,0015,952 118 073,0023.02.2012 02:00:00
WYNN RESORTS LTDUSWYNN117,74-1,66-1,39118,22112,752 341 190,0023.02.2012 02:00:00
XEROX CORPUS98412110338,15-0,02-0,240,007,6010 449 312,0023.02.2012 02:00:00
XILINX INCUSXLNX36,84-0,05-0,1436,9527,632 545 511,0023.02.2012 02:00:00
YAHOO INCUSYHOO14,50-0,25-1,6914,7914,0027 189 767,0023.02.2012 02:00:00
3M COUSMMM87,650,05+0,0687,6586,612 650 082,0023.02.2012 01:42:57