Polské akcie
Přehled vývoje nejznámějších akcií obchodovaných na varšavské burze. Kurzy polských akcií jsou zpožděny o 20 minut.
Přehled vývoje nejznámějších akcií obchodovaných na varšavské burze. Kurzy polských akcií jsou zpožděny o 20 minut.
| Název | Symbol | Kurz | Změna | Změna (%) | Nabídka | Poptávka | Objem | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGORA | PLAGORA00067 | 12,50 | -0,10 | -0,79 | 12,59 | 12,50 | 18 847,00 | 15.02.2012 10:07:59 |
| ASSECOPOL | PLSOFTB00016 | 45,10 | -0,40 | -0,88 | 45,27 | 45,01 | 114 416,00 | 23.05.2012 15:58:28 |
| BIOTON | PLBIOTN00029 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,10 | 2 156 406,00 | 15.02.2012 10:07:48 |
| BRE | PLBRE0000012 | 267,30 | -5,80 | -2,12 | 267,30 | 266,40 | 10 153,00 | 23.05.2012 15:57:21 |
| BZWBK | PLBZ00000044 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,90 | 229,10 | 19,00 | 15.02.2012 10:02:56 |
| CEZ. A.S. | CZ0005112300 | 136,10 | 0,00 | 0,00 | 137,40 | 136,30 | 0,00 | 15.02.2012 10:08:31 |
| CYFROWY POLSAT | PLCFRPT00013 | 14,20 | 0,10 | +0,71 | 14,23 | 14,20 | 5 139,00 | 15.02.2012 10:07:44 |
| GETIN | PLGSPR000014 | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 6,81 | 5,11 | 0,00 | 05.01.2012 08:57:30 |
| GTC | PLGTC0000037 | 6,15 | -0,03 | -0,49 | 6,15 | 6,14 | 313 139,00 | 23.05.2012 16:00:03 |
| KGHM | PLKGHM000017 | 120,30 | -2,60 | -2,12 | 120,40 | 120,30 | 803 509,00 | 23.05.2012 16:00:22 |
| LOTOS | PLLOTOS00025 | 24,24 | -0,66 | -2,65 | 24,30 | 24,18 | 107 606,00 | 23.05.2012 15:59:47 |
| PBG | PLPBG0000029 | 22,56 | -0,44 | -1,91 | 22,75 | 22,61 | 490 905,00 | 23.05.2012 15:58:59 |
| PEKAO | PLPEKAO00016 | 134,10 | -2,40 | -1,76 | 134,30 | 134,10 | 253 656,00 | 23.05.2012 15:58:58 |
| PGNIG | PLPGNIG00014 | 3,88 | -0,06 | -1,52 | 3,88 | 3,87 | 908 109,00 | 23.05.2012 15:57:21 |
| PKNORLEN | PLPKN0000018 | 33,82 | -0,69 | -2,00 | 33,85 | 33,78 | 1 685 976,00 | 23.05.2012 15:59:22 |
| PKOBP | PLPKO0000016 | 31,44 | -0,67 | -2,09 | 31,45 | 31,44 | 971 155,00 | 23.05.2012 15:59:52 |
| POLIMEXMS | PLMSTSD00019 | 2,05 | 0,03 | +1,49 | 2,05 | 2,04 | 239 566,00 | 15.02.2012 10:08:41 |
| POLNORDEN | PLPOLND00019 | 12,50 | -0,34 | -2,65 | 12,50 | 12,35 | 10 036,00 | 23.05.2012 15:59:52 |
| POLSKA GRUPA ENERGET | PLPGER000010 | 17,44 | -0,50 | -2,79 | 17,45 | 17,43 | 2 513 947,00 | 23.05.2012 15:58:45 |
| ROVESE S.A. | PLCRSNT00011 | 4,88 | 0,12 | +2,52 | 4,90 | 4,88 | 379 338,00 | 17.01.2012 17:17:19 |
| TPSA | PLTLKPL00017 | 16,25 | -0,09 | -0,55 | 16,26 | 16,24 | 1 299 804,00 | 23.05.2012 16:00:28 |
| TVN | PLTVN0000017 | 8,67 | 0,37 | +4,46 | 8,65 | 8,60 | 770 595,00 | 23.05.2012 15:59:34 |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.