Německé akcie
Přehled vývoje nejznámějších společností obchodovaných na frankfurtské burze. Kurzy německých akcií jsou zpožděny o 20 minut.
Přehled vývoje nejznámějších společností obchodovaných na frankfurtské burze. Kurzy německých akcií jsou zpožděny o 20 minut.
| Název | Symbol | Kurz | Změna | Změna (%) | Nabídka | Poptávka | Objem | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS AG | DE0005003404 | 59,57 | -1,80 | -2,93 | 59,60 | 59,55 | 597 343,00 | 23.05.2012 15:59:17 |
| ALLIANZ AG VNA O.N. | DE0008404005 | 75,81 | -1,36 | -1,76 | 75,84 | 75,79 | 1 394 545,00 | 23.05.2012 15:59:25 |
| BASF SE O.N. | DE000BASF111 | 57,24 | -1,08 | -1,85 | 57,23 | 57,18 | 1 823 217,00 | 23.05.2012 15:59:41 |
| BAYER AG NA | DE000BAY0017 | 51,14 | -0,92 | -1,77 | 51,15 | 51,10 | 1 158 218,00 | 23.05.2012 16:00:18 |
| BAY.MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 62,31 | -1,12 | -1,77 | 62,34 | 62,28 | 1 457 208,00 | 23.05.2012 15:59:55 |
| BEIERSDORF AG O.N. ( | DE0005200000 | 51,84 | -0,75 | -1,43 | 51,87 | 51,81 | 232 856,00 | 23.05.2012 16:00:32 |
| COMMERZBANK AG O.N. | DE0008032004 | 1,43 | -0,02 | -1,52 | 1,43 | 1,42 | 35 734 927,00 | 23.05.2012 15:59:25 |
| CONTINENTAL AG O.N. | DE0005439004 | 68,20 | -1,89 | -2,70 | 68,31 | 68,08 | 242 011,00 | 23.05.2012 16:00:10 |
| DAIMLER AG NA O.N. | DE0007100000 | 38,17 | -0,19 | -0,50 | 38,21 | 38,17 | 3 432 610,00 | 23.05.2012 15:59:48 |
| DEUTSCHE BANK AG NA | DE0005140008 | 29,14 | -0,52 | -1,75 | 29,15 | 29,13 | 4 653 221,00 | 23.05.2012 15:59:27 |
| DEUTSCHE BOERSE NA O | DE0005810055 | 39,82 | -1,14 | -2,78 | 39,83 | 39,80 | 981 443,00 | 23.05.2012 15:59:27 |
| DEUTSCHE POST AG NA | DE0005552004 | 13,06 | -0,25 | -1,84 | 13,07 | 13,05 | 2 117 525,00 | 23.05.2012 15:59:48 |
| DEUTSCHE POSTBANK AG | DE0008001009 | 29,41 | 0,12 | +0,41 | 29,45 | 29,38 | 13 581,00 | 23.05.2012 15:58:35 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 8,74 | -0,17 | -1,89 | 8,74 | 8,73 | 14 295 405,00 | 23.05.2012 15:59:46 |
| E.ON AG NA | DE000ENAG999 | 15,17 | -0,29 | -1,84 | 15,17 | 15,15 | 3 670 261,00 | 23.05.2012 16:00:26 |
| FRESEN.MED.CARE AG O | DE0005785802 | 52,98 | -0,10 | -0,19 | 53,03 | 53,00 | 283 897,00 | 23.05.2012 16:00:34 |
| HENKEL KGAA VZO O.N. | DE0006048432 | 52,55 | -1,37 | -2,54 | 52,58 | 52,54 | 637 451,00 | 23.05.2012 15:59:29 |
| INFINEON TECH.AG NA | DE0006231004 | 6,39 | -0,13 | -2,05 | 6,40 | 6,39 | 5 462 377,00 | 23.05.2012 15:59:42 |
| LINDE AG O.N. (FRANK | DE0006483001 | 122,30 | -1,70 | -1,37 | 122,35 | 122,20 | 190 245,00 | 23.05.2012 15:59:48 |
| LUFTHANSA AG VNA O.N | DE0008232125 | 8,46 | -0,30 | -3,43 | 8,48 | 8,47 | 2 827 368,00 | 23.05.2012 15:59:45 |
| MAN SE ST | DE0005937007 | 79,46 | -1,98 | -2,43 | 79,54 | 79,40 | 152 313,00 | 23.05.2012 15:59:52 |
| MERCK KGAA O.N. (FRA | DE0006599905 | 77,12 | 0,55 | +0,72 | 77,18 | 77,10 | 344 158,00 | 23.05.2012 15:59:50 |
| METRO AG ST O.N. (FR | DE0007257503 | 23,99 | 0,16 | +0,67 | 24,00 | 23,98 | 1 916 152,00 | 23.05.2012 15:59:19 |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA | DE0008430026 | 102,75 | -1,85 | -1,77 | 102,80 | 102,65 | 343 549,00 | 23.05.2012 15:59:45 |
| RWE AG ST O.N. (FRAN | DE0007037129 | 29,63 | -0,87 | -2,85 | 29,65 | 29,61 | 1 949 704,00 | 23.05.2012 15:59:46 |
| SALZGITTER AG O.N. ( | DE0006202005 | 35,73 | -1,18 | -3,20 | 35,75 | 35,72 | 200 886,00 | 23.05.2012 15:59:50 |
| SAP AG ST O.N. (FRAN | DE0007164600 | 47,67 | -0,14 | -0,29 | 47,69 | 47,65 | 3 786 451,00 | 23.05.2012 15:59:29 |
| SIEMENS AG NA (FRANK | DE0007236101 | 66,64 | -0,96 | -1,42 | 66,69 | 66,64 | 2 513 904,00 | 23.05.2012 15:59:35 |
| THYSSENKRUPP AG O.N. | DE0007500001 | 14,82 | -0,59 | -3,83 | 14,82 | 14,80 | 2 643 174,00 | 23.05.2012 16:00:19 |
| TUI AG AKTIEN O.N. | DE000TUAG000 | 4,80 | -0,19 | -3,85 | 4,81 | 4,79 | 916 769,00 | 23.05.2012 15:59:25 |
| VOLKSWAGEN AG VZO O. | DE0007664039 | 129,75 | -2,90 | -2,19 | 129,80 | 129,65 | 719 733,00 | 23.05.2012 15:59:23 |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.