Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 23.5.2012 0:57
Akcie.cz»Kurzy CZ»SPAD závěr

 

Závěrečné kurzy SPAD: Akcie NEW WORLD RESOURCES - BAANWRUK (GB00B42CTW68)

Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.

DatumOpenCloseZměnaMin. cenaMax. cenaMin. obchodMax. obchodObjem KsObjem KčPrůměrObchodů
22.05.2012104,74105,00+1,45103,75106,45104,00106,89238 13325 077 222105,3146
21.05.2012107,25103,50-2,82101,95107,50101,12107,00374 24638 902 892103,9556
18.05.2012105,52106,50-1,39105,35107,74105,05108,00331 84735 460 433106,8656
17.05.2012108,50108,00-1,37107,00110,35107,10110,50309 84833 725 780108,8558
16.05.2012111,45109,50-2,67107,50112,25108,00113,00493 80954 212 932109,7993
15.05.2012114,49112,50-1,32112,72115,79112,50115,10195 56322 191 543113,4831
14.05.2012116,30114,00-3,39114,25116,50113,50117,00142 57616 417 340115,1525
11.05.2012118,95118,00-0,84116,99118,95117,00119,00115 39913 650 540118,2917
10.05.2012114,25119,00+4,94114,10118,89115,05118,99218 00025 480 160116,8833
09.05.2012116,00113,40-6,28112,54117,25112,10121,00563 22264 575 689114,65103
07.05.2012122,44121,00-0,82119,00122,44120,00122,00198 50023 930 700120,5632
04.05.2012123,55122,00-2,40123,00126,95122,50127,60206 65025 938 101125,5234
03.05.2012128,00125,00-1,57123,30128,14125,00127,0090 07711 341 066125,9019
02.05.2012128,01127,00+0,46127,60129,14126,51130,0060 8737 819 217128,4512
30.04.2012127,05126,42-0,09126,55128,90127,00129,5025 0003 217 450128,705
27.04.2012125,63126,53+0,34124,90127,24126,50127,9045 3225 773 555127,3910
26.04.2012126,24126,10+0,72125,72127,20126,00127,50109 30513 831 726126,5418
25.04.2012125,75125,20+0,56125,75126,79125,20126,9012 8501 620 425126,104
24.04.2012122,75124,50+2,46122,75125,10123,50125,0985 12010 578 470124,2818
23.04.2012126,20121,51-4,62121,85126,50121,20126,60189 60023 590 250124,4237
20.04.2012125,50127,40+1,51125,50127,04125,50127,0064 2768 158 809126,9312
19.04.2012128,75125,50-1,57125,50128,99125,20128,0097 37412 340 361126,7320
18.04.2012129,15127,50+0,71127,24129,15127,50129,5057 5307 355 738127,869
17.04.2012126,00126,60-0,39125,44128,45125,00129,0047 0005 973 500127,1010
16.04.2012127,75127,10-0,39125,02128,49125,00129,00267 14033 912 772126,9547
13.04.2012131,93127,60-2,22127,50131,94128,00131,9098 83512 886 278130,3816
12.04.2012130,00130,50+3,16128,30131,75128,50132,00151 56219 828 510130,8329
11.04.2012127,00126,50+0,88125,95127,69125,50127,3932 6084 119 965126,357
10.04.2012125,25125,40-0,79124,75127,55125,50127,0061 9737 825 135126,2713
06.04.2012126,77126,40+0,56126,00129,32125,00129,00143 50018 258 840127,2420
05.04.2012130,05125,70-2,63123,40130,05122,50130,00258 04332 380 925125,4953
04.04.2012131,99129,10-2,93130,00132,49130,00132,95193 02925 292 248131,0341
03.04.2012131,55133,00+1,37131,55134,59132,01135,00214 47228 674 092133,7039
21.05. 17:0022.05. 17:00
|aktuální