Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.
Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.
| Datum | Open | Close | Změna | Min. cena | Max. cena | Min. obchod | Max. obchod | Objem Ks | Objem Kč | Průměr | Obchodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | 95,70 | 95,00 | -0,73 | 94,72 | 95,95 | 95,00 | 95,05 | 16 904 | 1 606 120 | 95,01 | 5 |
| 21.05.2012 | 96,10 | 95,70 | -0,16 | 95,25 | 96,25 | 95,00 | 95,20 | 8 135 | 773 652 | 95,10 | 3 |
| 18.05.2012 | 95,50 | 95,85 | -0,10 | 95,50 | 96,10 | 95,40 | 95,40 | 3 924 | 374 350 | 95,40 | 1 |
| 17.05.2012 | 95,25 | 95,95 | +0,89 | 95,25 | 95,95 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.05.2012 | 94,77 | 95,10 | -1,45 | 94,75 | 95,25 | 95,50 | 95,50 | 4 000 | 382 000 | 95,50 | 1 |
| 15.05.2012 | 97,50 | 96,50 | -1,03 | 95,62 | 97,75 | 95,50 | 97,50 | 27 200 | 2 620 000 | 96,32 | 6 |
| 14.05.2012 | 97,50 | 97,50 | +0,27 | 97,50 | 97,75 | 97,50 | 98,00 | 7 049 | 688 802 | 97,72 | 2 |
| 11.05.2012 | 97,75 | 97,24 | -0,27 | 97,04 | 97,90 | 97,20 | 98,00 | 17 000 | 1 658 000 | 97,53 | 4 |
| 10.05.2012 | 98,25 | 97,50 | -0,31 | 97,45 | 98,45 | 97,20 | 98,80 | 21 000 | 2 058 500 | 98,02 | 6 |
| 09.05.2012 | 98,22 | 97,80 | -0,56 | 97,80 | 98,50 | 98,00 | 98,00 | 4 000 | 392 000 | 98,00 | 1 |
| 07.05.2012 | 95,47 | 98,35 | +2,50 | 95,35 | 98,35 | 96,50 | 98,00 | 20 000 | 1 946 800 | 97,34 | 5 |
| 04.05.2012 | 97,05 | 95,95 | -1,08 | 95,47 | 97,45 | 95,95 | 96,50 | 24 000 | 2 307 400 | 96,14 | 5 |
| 03.05.2012 | 97,30 | 97,00 | -0,31 | 97,05 | 97,95 | 97,10 | 97,10 | 4 000 | 388 400 | 97,10 | 1 |
| 02.05.2012 | 97,20 | 97,30 | +0,10 | 97,20 | 97,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.04.2012 | 96,72 | 97,20 | +0,88 | 96,72 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.04.2012 | 95,25 | 96,35 | +1,09 | 95,00 | 96,59 | 93,81 | 97,18 | 16 000 | 1 537 360 | 96,09 | 4 |
| 26.04.2012 | 95,65 | 95,31 | -0,09 | 95,40 | 95,95 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.04.2012 | 96,25 | 95,40 | -0,84 | 94,12 | 96,89 | 94,50 | 97,10 | 57 000 | 5 460 460 | 95,80 | 16 |
| 24.04.2012 | 96,05 | 96,21 | +0,17 | 96,05 | 96,24 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.04.2012 | 96,05 | 96,05 | -0,21 | 96,02 | 96,49 | 96,00 | 96,00 | 8 000 | 768 000 | 96,00 | 2 |
| 20.04.2012 | 97,84 | 96,25 | -1,76 | 96,05 | 97,84 | 95,93 | 97,50 | 81 000 | 7 812 180 | 96,45 | 13 |
| 19.04.2012 | 97,07 | 97,97 | +0,59 | 97,02 | 97,97 | 97,05 | 98,00 | 16 000 | 1 560 200 | 97,51 | 4 |
| 18.04.2012 | 98,64 | 97,40 | -1,26 | 95,50 | 98,64 | 96,95 | 97,99 | 78 870 | 7 656 532 | 97,08 | 10 |
| 17.04.2012 | 98,47 | 98,64 | -0,26 | 98,26 | 99,42 | 98,00 | 99,00 | 23 700 | 2 342 745 | 98,85 | 8 |
| 16.04.2012 | 98,25 | 98,90 | +0,66 | 98,20 | 98,50 | 97,50 | 97,50 | 4 000 | 390 000 | 97,50 | 1 |
| 13.04.2012 | 98,55 | 98,25 | -0,25 | 98,25 | 98,70 | 98,30 | 98,40 | 2 200 | 216 290 | 98,31 | 2 |
| 12.04.2012 | 98,30 | 98,50 | +0,20 | 98,30 | 98,55 | 98,78 | 98,80 | 5 000 | 493 980 | 98,80 | 2 |
| 11.04.2012 | 98,10 | 98,30 | +0,25 | 97,75 | 98,84 | 98,00 | 99,20 | 29 033 | 2 860 002 | 98,51 | 7 |
| 10.04.2012 | 98,00 | 98,05 | +0,05 | 97,85 | 98,25 | 97,50 | 98,70 | 4 200 | 409 740 | 97,56 | 2 |
| 06.04.2012 | 96,89 | 98,00 | +1,61 | 96,79 | 98,57 | 96,90 | 97,50 | 16 000 | 1 553 600 | 97,10 | 4 |
| 05.04.2012 | 98,50 | 96,45 | -2,08 | 95,35 | 98,50 | 96,00 | 98,64 | 80 462 | 7 755 228 | 96,38 | 16 |
| 04.04.2012 | 98,84 | 98,50 | -0,34 | 98,05 | 99,19 | 98,50 | 98,50 | 9 000 | 886 500 | 98,50 | 3 |
| 03.04.2012 | 98,82 | 98,84 | -0,31 | 98,82 | 99,15 | 99,01 | 99,01 | 4 000 | 396 040 | 99,01 | 1 |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.