Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.
Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.
| Datum | Open | Close | Změna | Min. cena | Max. cena | Min. obchod | Max. obchod | Objem Ks | Objem Kč | Průměr | Obchodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | 72,50 | 75,00 | +1,69 | 72,50 | 75,00 | 73,00 | 76,00 | 10 100 | 753 500 | 74,60 | 11 |
| 21.05.2012 | 72,55 | 73,75 | -1,67 | 72,25 | 74,51 | 72,00 | 74,00 | 12 000 | 877 100 | 73,09 | 11 |
| 18.05.2012 | 71,50 | 75,00 | -2,60 | 67,05 | 75,51 | 68,00 | 76,00 | 50 940 | 3 611 940 | 70,91 | 43 |
| 17.05.2012 | 81,55 | 77,00 | -16,26 | 77,30 | 83,00 | 75,60 | 83,70 | 30 826 | 2 500 086 | 81,10 | 27 |
| 16.05.2012 | 86,50 | 91,95 | +8,18 | 86,50 | 91,75 | 86,00 | 93,00 | 19 000 | 1 685 600 | 88,72 | 19 |
| 15.05.2012 | 86,01 | 85,00 | -5,82 | 77,51 | 87,45 | 77,00 | 88,00 | 45 060 | 3 742 874 | 83,06 | 41 |
| 14.05.2012 | 91,00 | 90,25 | +2,21 | 87,51 | 91,51 | 89,00 | 92,00 | 16 248 | 1 467 204 | 90,30 | 15 |
| 11.05.2012 | 88,55 | 88,30 | -0,74 | 87,55 | 91,00 | 88,00 | 92,00 | 8 400 | 753 080 | 89,65 | 8 |
| 10.05.2012 | 90,54 | 88,96 | -1,37 | 87,37 | 91,50 | 88,00 | 91,00 | 12 609 | 1 132 059 | 89,78 | 12 |
| 09.05.2012 | 89,75 | 90,20 | +0,22 | 89,50 | 92,51 | 88,20 | 93,00 | 21 150 | 1 913 125 | 90,46 | 17 |
| 07.05.2012 | 90,95 | 90,00 | +3,32 | 87,51 | 94,01 | 85,10 | 92,99 | 47 900 | 4 347 439 | 90,76 | 43 |
| 04.05.2012 | 85,90 | 87,11 | -8,98 | 82,51 | 88,25 | 83,50 | 90,00 | 210 340 | 18 326 420 | 87,13 | 123 |
| 03.05.2012 | 123,80 | 95,70 | -23,32 | 89,00 | 124,70 | 89,50 | 124,00 | 415 405 | 42 379 811 | 102,02 | 300 |
| 02.05.2012 | 126,45 | 124,80 | -1,13 | 123,00 | 127,00 | 123,00 | 127,70 | 19 600 | 2 458 800 | 125,45 | 17 |
| 30.04.2012 | 130,75 | 126,23 | -4,01 | 123,00 | 133,00 | 122,00 | 132,80 | 42 936 | 5 447 371 | 126,87 | 36 |
| 27.04.2012 | 131,75 | 131,50 | -2,03 | 130,01 | 134,51 | 130,00 | 134,00 | 18 609 | 2 470 097 | 132,74 | 16 |
| 26.04.2012 | 134,05 | 134,22 | +0,84 | 132,51 | 135,55 | 133,10 | 135,00 | 11 000 | 1 483 000 | 134,82 | 11 |
| 25.04.2012 | 134,51 | 133,10 | -0,38 | 134,51 | 138,65 | 135,11 | 140,00 | 15 500 | 2 130 680 | 137,46 | 15 |
| 24.04.2012 | 132,80 | 133,61 | +3,57 | 132,80 | 135,51 | 133,00 | 135,80 | 8 600 | 1 155 490 | 134,36 | 8 |
| 23.04.2012 | 134,01 | 129,00 | -7,06 | 124,16 | 134,50 | 125,00 | 135,00 | 31 859 | 4 100 437 | 128,71 | 23 |
| 20.04.2012 | 143,45 | 138,80 | -3,24 | 136,75 | 143,45 | 138,00 | 143,00 | 17 245 | 2 420 030 | 140,33 | 18 |
| 19.04.2012 | 142,75 | 143,45 | -0,38 | 142,05 | 144,05 | 143,10 | 144,50 | 3 000 | 431 600 | 143,87 | 3 |
| 18.04.2012 | 143,55 | 144,00 | 0,00 | 140,01 | 147,51 | 130,00 | 146,00 | 61 300 | 8 782 210 | 143,27 | 48 |
| 17.04.2012 | 127,51 | 144,00 | +6,86 | 113,00 | 144,05 | 115,00 | 143,00 | 131 000 | 17 153 290 | 130,94 | 96 |
| 16.04.2012 | 135,05 | 134,75 | -0,92 | 134,51 | 137,75 | 135,00 | 136,90 | 9 479 | 1 290 574 | 136,15 | 9 |
| 13.04.2012 | 135,00 | 136,00 | +3,74 | 134,05 | 136,50 | 135,00 | 136,50 | 13 550 | 1 838 325 | 135,67 | 12 |
| 12.04.2012 | 135,00 | 131,10 | -3,10 | 131,50 | 137,51 | 132,00 | 139,00 | 36 350 | 4 924 830 | 135,48 | 25 |
| 11.04.2012 | 135,00 | 135,30 | +1,53 | 135,00 | 137,51 | 135,00 | 138,00 | 11 000 | 1 496 900 | 136,08 | 9 |
| 10.04.2012 | 132,01 | 133,26 | -1,29 | 131,45 | 136,52 | 133,90 | 138,00 | 11 000 | 1 484 420 | 134,95 | 11 |
| 06.04.2012 | 135,51 | 135,00 | -2,70 | 133,51 | 138,00 | 133,50 | 138,00 | 16 320 | 2 228 900 | 136,57 | 16 |
| 05.04.2012 | 135,50 | 138,75 | +2,40 | 133,23 | 140,26 | 132,15 | 140,00 | 24 520 | 3 338 240 | 136,14 | 22 |
| 04.04.2012 | 138,01 | 135,50 | -2,87 | 133,51 | 138,75 | 135,00 | 139,00 | 35 900 | 4 907 900 | 136,71 | 20 |
| 03.04.2012 | 143,76 | 139,50 | -0,36 | 138,51 | 145,65 | 140,00 | 147,50 | 53 420 | 7 655 618 | 143,31 | 32 |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.