Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.
Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.
| Datum | Open | Close | Změna | Min. cena | Max. cena | Min. obchod | Max. obchod | Objem Ks | Objem Kč | Průměr | Obchodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | 3 305,00 | 3 275,00 | +0,12 | 3 280,00 | 3 329,00 | 3 263,80 | 3 329,00 | 72 577 | 238 689 453 | 3 288,78 | 66 |
| 21.05.2012 | 3 285,00 | 3 271,00 | -0,12 | 3 239,00 | 3 299,00 | 3 240,00 | 3 299,00 | 45 171 | 147 816 010 | 3 272,37 | 65 |
| 18.05.2012 | 3 280,00 | 3 275,00 | -0,61 | 3 259,00 | 3 302,00 | 3 260,00 | 3 341,80 | 141 077 | 462 959 088 | 3 281,61 | 125 |
| 17.05.2012 | 3 307,00 | 3 295,00 | -0,15 | 3 295,00 | 3 389,00 | 3 300,00 | 3 390,00 | 95 945 | 321 620 945 | 3 352,14 | 115 |
| 16.05.2012 | 3 291,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 235,00 | 3 313,00 | 3 240,00 | 3 371,00 | 54 188 | 177 217 023 | 3 270,41 | 102 |
| 15.05.2012 | 3 367,00 | 3 300,00 | -2,05 | 3 311,00 | 3 430,00 | 3 308,00 | 3 425,00 | 46 908 | 158 121 476 | 3 370,89 | 98 |
| 14.05.2012 | 3 356,00 | 3 369,00 | -0,03 | 3 351,00 | 3 386,00 | 3 350,40 | 3 378,00 | 32 775 | 110 489 734 | 3 371,16 | 67 |
| 11.05.2012 | 3 322,00 | 3 370,00 | +1,05 | 3 314,00 | 3 374,00 | 3 275,00 | 3 370,00 | 33 220 | 111 271 513 | 3 349,53 | 59 |
| 10.05.2012 | 3 242,00 | 3 335,00 | +3,06 | 3 220,00 | 3 322,00 | 3 229,00 | 3 325,00 | 35 812 | 116 944 659 | 3 265,52 | 63 |
| 09.05.2012 | 3 310,00 | 3 236,00 | -2,91 | 3 236,00 | 3 310,00 | 3 240,00 | 3 310,00 | 75 632 | 246 975 043 | 3 265,48 | 117 |
| 07.05.2012 | 3 324,00 | 3 333,00 | -0,80 | 3 299,00 | 3 340,00 | 3 298,00 | 3 345,00 | 35 337 | 116 988 948 | 3 310,66 | 48 |
| 04.05.2012 | 3 341,00 | 3 360,00 | +0,75 | 3 337,00 | 3 388,00 | 3 332,00 | 3 450,00 | 59 075 | 198 841 090 | 3 365,91 | 78 |
| 03.05.2012 | 3 446,00 | 3 335,00 | -2,49 | 3 315,00 | 3 454,00 | 3 313,00 | 3 460,00 | 61 983 | 209 868 686 | 3 385,91 | 103 |
| 02.05.2012 | 3 482,00 | 3 420,00 | -1,30 | 3 405,00 | 3 482,00 | 3 400,00 | 3 470,00 | 41 354 | 141 758 207 | 3 427,92 | 70 |
| 30.04.2012 | 3 459,00 | 3 465,00 | +0,14 | 3 452,00 | 3 465,00 | 3 457,00 | 3 465,00 | 20 585 | 71 232 427 | 3 460,40 | 22 |
| 27.04.2012 | 3 432,00 | 3 460,00 | 0,00 | 3 425,00 | 3 462,00 | 3 422,00 | 3 464,00 | 37 195 | 128 382 339 | 3 451,60 | 69 |
| 26.04.2012 | 3 415,00 | 3 460,00 | +1,05 | 3 412,00 | 3 460,00 | 3 420,10 | 3 460,00 | 71 573 | 246 587 379 | 3 445,26 | 47 |
| 25.04.2012 | 3 365,00 | 3 424,00 | +2,21 | 3 359,00 | 3 445,00 | 3 342,00 | 3 435,00 | 89 955 | 305 294 725 | 3 393,86 | 128 |
| 24.04.2012 | 3 325,00 | 3 350,00 | +1,06 | 3 323,00 | 3 359,00 | 3 313,00 | 3 361,00 | 40 714 | 136 057 718 | 3 341,79 | 41 |
| 23.04.2012 | 3 408,00 | 3 315,00 | -3,07 | 3 302,00 | 3 408,00 | 3 310,00 | 3 420,00 | 48 096 | 161 035 700 | 3 348,21 | 57 |
| 20.04.2012 | 3 415,00 | 3 420,00 | +0,29 | 3 415,00 | 3 425,00 | 3 420,00 | 3 429,00 | 9 279 | 31 755 652 | 3 422,31 | 15 |
| 19.04.2012 | 3 423,00 | 3 410,00 | 0,00 | 3 410,00 | 3 444,00 | 3 401,00 | 3 440,00 | 37 846 | 129 743 186 | 3 428,19 | 41 |
| 18.04.2012 | 3 425,00 | 3 410,00 | 0,00 | 3 379,00 | 3 444,00 | 3 380,00 | 3 440,00 | 72 999 | 249 037 086 | 3 411,51 | 65 |
| 17.04.2012 | 3 436,00 | 3 410,00 | -4,24 | 3 365,00 | 3 445,00 | 3 375,00 | 3 450,00 | 58 580 | 199 551 618 | 3 406,48 | 79 |
| 16.04.2012 | 3 582,00 | 3 561,00 | -0,95 | 3 562,00 | 3 595,00 | 3 560,00 | 3 599,00 | 16 518 | 59 022 615 | 3 573,23 | 36 |
| 13.04.2012 | 3 618,00 | 3 595,00 | -0,55 | 3 570,00 | 3 618,00 | 3 570,00 | 3 620,00 | 35 059 | 125 970 313 | 3 593,09 | 45 |
| 12.04.2012 | 3 630,00 | 3 615,00 | +0,11 | 3 608,00 | 3 639,00 | 3 609,00 | 3 650,00 | 37 505 | 135 975 675 | 3 625,53 | 45 |
| 11.04.2012 | 3 584,00 | 3 611,00 | +1,35 | 3 584,00 | 3 663,00 | 3 563,00 | 3 665,00 | 94 498 | 344 195 506 | 3 642,36 | 110 |
| 10.04.2012 | 3 537,00 | 3 563,00 | +0,96 | 3 537,00 | 3 602,00 | 3 543,00 | 3 605,00 | 36 006 | 128 922 650 | 3 580,59 | 61 |
| 06.04.2012 | 3 578,00 | 3 529,00 | -1,15 | 3 525,00 | 3 586,00 | 3 525,00 | 3 590,00 | 11 170 | 39 686 532 | 3 552,96 | 23 |
| 05.04.2012 | 3 574,00 | 3 570,00 | +0,03 | 3 566,00 | 3 615,00 | 3 569,00 | 3 610,00 | 32 506 | 116 704 176 | 3 590,23 | 59 |
| 04.04.2012 | 3 615,00 | 3 569,00 | -1,65 | 3 568,00 | 3 635,00 | 3 565,00 | 3 658,40 | 77 469 | 278 683 212 | 3 597,35 | 89 |
| 03.04.2012 | 3 691,00 | 3 629,00 | -1,39 | 3 620,00 | 3 711,00 | 3 625,00 | 3 710,00 | 88 505 | 324 987 794 | 3 671,97 | 122 |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.