Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 23.5.2012 0:53
Akcie.cz»Kurzy CZ»SPAD závěr

 

Závěrečné kurzy SPAD: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.

DatumOpenCloseZměnaMin. cenaMax. cenaMin. obchodMax. obchodObjem KsObjem KčPrůměrObchodů
22.05.20123 305,003 275,00+0,123 280,003 329,003 263,803 329,0072 577238 689 4533 288,7866
21.05.20123 285,003 271,00-0,123 239,003 299,003 240,003 299,0045 171147 816 0103 272,3765
18.05.20123 280,003 275,00-0,613 259,003 302,003 260,003 341,80141 077462 959 0883 281,61125
17.05.20123 307,003 295,00-0,153 295,003 389,003 300,003 390,0095 945321 620 9453 352,14115
16.05.20123 291,003 300,000,003 235,003 313,003 240,003 371,0054 188177 217 0233 270,41102
15.05.20123 367,003 300,00-2,053 311,003 430,003 308,003 425,0046 908158 121 4763 370,8998
14.05.20123 356,003 369,00-0,033 351,003 386,003 350,403 378,0032 775110 489 7343 371,1667
11.05.20123 322,003 370,00+1,053 314,003 374,003 275,003 370,0033 220111 271 5133 349,5359
10.05.20123 242,003 335,00+3,063 220,003 322,003 229,003 325,0035 812116 944 6593 265,5263
09.05.20123 310,003 236,00-2,913 236,003 310,003 240,003 310,0075 632246 975 0433 265,48117
07.05.20123 324,003 333,00-0,803 299,003 340,003 298,003 345,0035 337116 988 9483 310,6648
04.05.20123 341,003 360,00+0,753 337,003 388,003 332,003 450,0059 075198 841 0903 365,9178
03.05.20123 446,003 335,00-2,493 315,003 454,003 313,003 460,0061 983209 868 6863 385,91103
02.05.20123 482,003 420,00-1,303 405,003 482,003 400,003 470,0041 354141 758 2073 427,9270
30.04.20123 459,003 465,00+0,143 452,003 465,003 457,003 465,0020 58571 232 4273 460,4022
27.04.20123 432,003 460,000,003 425,003 462,003 422,003 464,0037 195128 382 3393 451,6069
26.04.20123 415,003 460,00+1,053 412,003 460,003 420,103 460,0071 573246 587 3793 445,2647
25.04.20123 365,003 424,00+2,213 359,003 445,003 342,003 435,0089 955305 294 7253 393,86128
24.04.20123 325,003 350,00+1,063 323,003 359,003 313,003 361,0040 714136 057 7183 341,7941
23.04.20123 408,003 315,00-3,073 302,003 408,003 310,003 420,0048 096161 035 7003 348,2157
20.04.20123 415,003 420,00+0,293 415,003 425,003 420,003 429,009 27931 755 6523 422,3115
19.04.20123 423,003 410,000,003 410,003 444,003 401,003 440,0037 846129 743 1863 428,1941
18.04.20123 425,003 410,000,003 379,003 444,003 380,003 440,0072 999249 037 0863 411,5165
17.04.20123 436,003 410,00-4,243 365,003 445,003 375,003 450,0058 580199 551 6183 406,4879
16.04.20123 582,003 561,00-0,953 562,003 595,003 560,003 599,0016 51859 022 6153 573,2336
13.04.20123 618,003 595,00-0,553 570,003 618,003 570,003 620,0035 059125 970 3133 593,0945
12.04.20123 630,003 615,00+0,113 608,003 639,003 609,003 650,0037 505135 975 6753 625,5345
11.04.20123 584,003 611,00+1,353 584,003 663,003 563,003 665,0094 498344 195 5063 642,36110
10.04.20123 537,003 563,00+0,963 537,003 602,003 543,003 605,0036 006128 922 6503 580,5961
06.04.20123 578,003 529,00-1,153 525,003 586,003 525,003 590,0011 17039 686 5323 552,9623
05.04.20123 574,003 570,00+0,033 566,003 615,003 569,003 610,0032 506116 704 1763 590,2359
04.04.20123 615,003 569,00-1,653 568,003 635,003 565,003 658,4077 469278 683 2123 597,3589
03.04.20123 691,003 629,00-1,393 620,003 711,003 625,003 710,0088 505324 987 7943 671,97122
21.05. 17:0022.05. 17:00
|aktuální