Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.
Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.
| Datum | Open | Close | Změna | Min. cena | Max. cena | Min. obchod | Max. obchod | Objem Ks | Objem Kč | Průměr | Obchodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | 708,50 | 729,00 | +3,11 | 708,50 | 725,30 | 715,00 | 730,00 | 4 000 | 2 892 450 | 723,11 | 8 |
| 21.05.2012 | 711,00 | 707,00 | +0,21 | 703,00 | 715,30 | 703,50 | 715,00 | 1 000 | 709 250 | 709,25 | 2 |
| 18.05.2012 | 701,60 | 705,50 | +0,27 | 688,40 | 706,00 | 690,00 | 707,00 | 5 000 | 3 494 000 | 698,80 | 10 |
| 17.05.2012 | 705,00 | 703,60 | -0,48 | 703,10 | 705,10 | 696,60 | 696,60 | 500 | 348 300 | 696,60 | 1 |
| 16.05.2012 | 709,30 | 707,00 | -0,28 | 690,50 | 710,00 | 687,60 | 705,00 | 9 000 | 6 284 300 | 698,26 | 16 |
| 15.05.2012 | 737,10 | 709,00 | -4,70 | 706,50 | 737,10 | 704,00 | 729,10 | 10 100 | 7 262 550 | 719,06 | 18 |
| 14.05.2012 | 765,50 | 744,00 | -3,38 | 741,30 | 765,50 | 740,00 | 750,10 | 2 500 | 1 867 550 | 747,02 | 5 |
| 11.05.2012 | 771,50 | 770,00 | -0,39 | 765,50 | 774,00 | 765,00 | 770,00 | 3 778 | 2 904 060 | 768,68 | 4 |
| 10.05.2012 | 764,20 | 773,00 | +2,49 | 762,60 | 771,50 | 760,00 | 771,50 | 5 500 | 4 219 700 | 767,22 | 11 |
| 09.05.2012 | 776,50 | 754,20 | -1,31 | 762,60 | 776,50 | 768,00 | 770,00 | 2 000 | 1 537 050 | 768,53 | 4 |
| 07.05.2012 | 755,10 | 764,20 | -0,69 | 750,10 | 764,20 | 750,00 | 759,00 | 1 500 | 1 131 000 | 754,00 | 3 |
| 04.05.2012 | 768,80 | 769,50 | -0,45 | 765,80 | 777,50 | 767,00 | 779,50 | 7 500 | 5 809 000 | 774,53 | 13 |
| 03.05.2012 | 778,30 | 773,00 | -0,62 | 767,50 | 782,20 | 769,00 | 782,00 | 27 729 | 21 498 815 | 775,32 | 26 |
| 02.05.2012 | 772,50 | 777,80 | +0,65 | 772,50 | 778,10 | 779,00 | 779,00 | 1 500 | 1 168 500 | 779,00 | 3 |
| 30.04.2012 | 779,30 | 772,80 | +0,82 | 767,50 | 781,30 | 770,00 | 777,00 | 2 500 | 1 931 000 | 772,40 | 5 |
| 27.04.2012 | 742,60 | 766,50 | +2,47 | 742,60 | 770,50 | 750,00 | 773,00 | 5 500 | 4 197 500 | 763,18 | 10 |
| 26.04.2012 | 751,60 | 748,00 | -0,60 | 741,40 | 753,30 | 743,00 | 754,90 | 9 000 | 6 738 300 | 748,70 | 11 |
| 25.04.2012 | 744,30 | 752,50 | +2,10 | 744,30 | 755,30 | 744,50 | 759,00 | 2 000 | 1 505 750 | 752,88 | 4 |
| 24.04.2012 | 735,60 | 737,00 | +0,46 | 735,60 | 746,00 | 740,00 | 750,00 | 46 650 | 34 936 250 | 748,90 | 15 |
| 23.04.2012 | 750,50 | 733,60 | -3,47 | 733,60 | 750,50 | 734,00 | 747,00 | 6 000 | 4 429 850 | 738,31 | 12 |
| 20.04.2012 | 747,50 | 760,00 | +1,46 | 747,50 | 757,60 | 754,90 | 760,00 | 2 000 | 1 513 400 | 756,70 | 4 |
| 19.04.2012 | 756,60 | 749,10 | -1,17 | 746,20 | 756,60 | 749,00 | 755,90 | 4 500 | 3 386 100 | 752,47 | 9 |
| 18.04.2012 | 767,00 | 758,00 | -0,90 | 756,10 | 771,50 | 755,00 | 773,00 | 8 686 | 6 646 070 | 765,15 | 12 |
| 17.04.2012 | 749,50 | 764,90 | +1,45 | 749,00 | 760,20 | 753,00 | 754,00 | 2 500 | 1 884 500 | 753,80 | 3 |
| 16.04.2012 | 756,90 | 754,00 | -1,44 | 749,50 | 760,60 | 747,00 | 762,54 | 16 641 | 12 509 878 | 751,75 | 17 |
| 13.04.2012 | 775,10 | 765,00 | -0,80 | 758,60 | 775,90 | 760,00 | 770,10 | 3 500 | 2 676 400 | 764,69 | 7 |
| 12.04.2012 | 779,60 | 771,20 | -2,13 | 763,10 | 780,60 | 760,00 | 780,00 | 14 165 | 10 876 575 | 767,85 | 14 |
| 11.04.2012 | 764,00 | 788,00 | +3,67 | 757,10 | 785,00 | 757,00 | 790,00 | 19 000 | 14 705 900 | 773,99 | 26 |
| 10.04.2012 | 777,60 | 760,10 | -3,05 | 752,00 | 777,60 | 750,00 | 775,10 | 13 650 | 10 355 450 | 758,64 | 26 |
| 06.04.2012 | 778,10 | 784,00 | -0,13 | 778,10 | 789,50 | 778,00 | 788,00 | 3 500 | 2 739 000 | 782,57 | 7 |
| 05.04.2012 | 795,10 | 785,00 | -0,38 | 777,10 | 795,10 | 778,00 | 790,00 | 3 500 | 2 743 000 | 783,71 | 6 |
| 04.04.2012 | 789,30 | 788,00 | -0,87 | 789,30 | 810,00 | 788,00 | 807,50 | 13 420 | 10 739 796 | 800,28 | 19 |
| 03.04.2012 | 802,60 | 794,90 | -0,24 | 790,50 | 806,00 | 791,10 | 810,00 | 6 500 | 5 174 550 | 796,08 | 13 |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.