Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.
Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.
| Datum | Open | Close | Změna | Min. cena | Max. cena | Min. obchod | Max. obchod | Objem Ks | Objem Kč | Průměr | Obchodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | 18,88 | 18,77 | -0,48 | 18,45 | 18,96 | 18,61 | 18,89 | 9 300 | 174 837 | 18,80 | 3 |
| 21.05.2012 | 18,64 | 18,86 | +1,02 | 18,35 | 19,00 | 18,62 | 19,10 | 21 000 | 397 650 | 18,94 | 6 |
| 18.05.2012 | 18,44 | 18,67 | +1,25 | 18,19 | 18,97 | 18,50 | 18,79 | 31 565 | 587 889 | 18,62 | 11 |
| 17.05.2012 | 18,59 | 18,44 | -1,34 | 18,35 | 18,81 | 18,00 | 18,29 | 7 750 | 141 210 | 18,22 | 3 |
| 16.05.2012 | 18,60 | 18,69 | -0,48 | 18,35 | 18,69 | 18,49 | 18,70 | 6 000 | 111 570 | 18,60 | 2 |
| 15.05.2012 | 18,42 | 18,78 | +0,21 | 18,42 | 18,91 | 18,47 | 18,80 | 6 000 | 111 810 | 18,64 | 2 |
| 14.05.2012 | 19,04 | 18,74 | -1,37 | 18,62 | 19,04 | 18,61 | 18,62 | 6 000 | 111 690 | 18,62 | 2 |
| 11.05.2012 | 19,04 | 19,00 | 0,00 | 18,84 | 19,05 | 18,81 | 18,81 | 3 000 | 56 430 | 18,81 | 1 |
| 10.05.2012 | 19,00 | 19,00 | +0,48 | 18,52 | 19,03 | 18,64 | 18,69 | 9 000 | 168 030 | 18,67 | 3 |
| 09.05.2012 | 18,74 | 18,91 | +0,64 | 18,62 | 19,18 | 18,90 | 19,00 | 13 600 | 257 948 | 18,97 | 5 |
| 07.05.2012 | 18,95 | 18,79 | -0,32 | 18,50 | 19,01 | 18,50 | 18,95 | 9 000 | 169 200 | 18,80 | 2 |
| 04.05.2012 | 18,95 | 18,85 | -0,95 | 18,52 | 19,02 | 18,71 | 19,04 | 24 900 | 469 920 | 18,87 | 8 |
| 03.05.2012 | 19,19 | 19,03 | -0,73 | 18,62 | 19,19 | 18,91 | 18,91 | 3 000 | 56 730 | 18,91 | 1 |
| 02.05.2012 | 19,00 | 19,17 | +0,74 | 18,85 | 19,29 | 19,00 | 19,00 | 8 000 | 152 000 | 19,00 | 3 |
| 30.04.2012 | 18,69 | 19,03 | -0,05 | 18,69 | 19,14 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.04.2012 | 19,01 | 19,04 | +2,37 | 18,89 | 19,19 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.04.2012 | 18,94 | 18,60 | -1,74 | 18,60 | 19,24 | 18,72 | 19,00 | 6 000 | 113 160 | 18,86 | 2 |
| 25.04.2012 | 18,94 | 18,93 | +1,34 | 18,83 | 18,95 | 18,99 | 18,99 | 6 000 | 113 940 | 18,99 | 2 |
| 24.04.2012 | 18,94 | 18,68 | -1,32 | 18,94 | 18,99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.04.2012 | 18,90 | 18,93 | -0,89 | 18,65 | 19,08 | 18,62 | 18,71 | 6 000 | 111 990 | 18,67 | 2 |
| 20.04.2012 | 18,91 | 19,10 | -0,21 | 18,91 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.04.2012 | 19,17 | 19,14 | -0,16 | 18,97 | 19,17 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.04.2012 | 19,14 | 19,17 | +0,16 | 18,94 | 19,17 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.04.2012 | 19,05 | 19,14 | +0,74 | 18,90 | 19,15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.04.2012 | 19,05 | 19,00 | -0,99 | 18,86 | 19,22 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.04.2012 | 19,50 | 19,19 | +0,05 | 18,89 | 19,50 | 19,01 | 19,02 | 9 000 | 171 120 | 19,01 | 3 |
| 12.04.2012 | 19,04 | 19,18 | +1,64 | 18,97 | 19,54 | 18,71 | 18,71 | 3 000 | 56 130 | 18,71 | 1 |
| 11.04.2012 | 19,00 | 18,87 | +0,16 | 18,85 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.04.2012 | 19,04 | 18,84 | -1,15 | 18,70 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.04.2012 | 18,94 | 19,06 | +0,58 | 18,85 | 19,17 | 19,00 | 19,00 | 3 000 | 57 000 | 19,00 | 1 |
| 05.04.2012 | 19,65 | 18,95 | -3,27 | 18,89 | 19,65 | 19,00 | 19,00 | 9 000 | 171 000 | 19,00 | 3 |
| 04.04.2012 | 19,65 | 19,59 | +0,51 | 19,24 | 19,65 | 19,00 | 19,00 | 3 000 | 57 000 | 19,00 | 1 |
| 03.04.2012 | 19,75 | 19,49 | -0,26 | 19,24 | 19,85 | 19,20 | 19,20 | 3 000 | 57 600 | 19,20 | 1 |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.