Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.
Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.
| Datum | Open | Close | Změna | Min. cena | Max. cena | Min. obchod | Max. obchod | Objem Ks | Objem Kč | Průměr | Obchodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | 135,04 | 136,00 | +5,39 | 134,82 | 137,95 | 135,00 | 137,90 | 60 220 | 8 196 535 | 136,11 | 47 |
| 21.05.2012 | 128,27 | 129,05 | -1,68 | 127,24 | 136,69 | 126,00 | 132,00 | 130 500 | 16 972 940 | 130,06 | 73 |
| 18.05.2012 | 134,24 | 131,25 | -3,14 | 130,79 | 135,10 | 130,00 | 134,19 | 89 044 | 11 797 261 | 132,49 | 59 |
| 17.05.2012 | 136,20 | 135,50 | -2,55 | 133,75 | 141,45 | 130,00 | 136,50 | 45 600 | 6 166 784 | 135,24 | 39 |
| 16.05.2012 | 137,00 | 139,05 | -0,68 | 135,67 | 142,52 | 135,05 | 140,50 | 64 579 | 8 860 039 | 137,20 | 49 |
| 15.05.2012 | 143,05 | 140,00 | -2,17 | 137,81 | 143,75 | 139,00 | 143,50 | 60 164 | 8 537 193 | 141,90 | 38 |
| 14.05.2012 | 149,76 | 143,10 | -4,65 | 143,25 | 149,76 | 142,50 | 149,10 | 64 851 | 9 488 530 | 146,31 | 50 |
| 11.05.2012 | 151,23 | 150,08 | -1,88 | 149,95 | 151,23 | 149,41 | 150,00 | 3 336 | 499 220 | 149,65 | 3 |
| 10.05.2012 | 152,47 | 152,95 | -0,68 | 149,27 | 154,00 | 149,00 | 157,20 | 58 174 | 8 834 659 | 151,87 | 50 |
| 09.05.2012 | 156,25 | 154,00 | -1,91 | 153,71 | 159,09 | 154,00 | 159,00 | 302 242 | 47 549 466 | 157,32 | 92 |
| 07.05.2012 | 156,00 | 157,00 | -2,48 | 155,75 | 160,75 | 155,50 | 160,00 | 196 000 | 30 865 630 | 157,48 | 106 |
| 04.05.2012 | 162,45 | 161,00 | -1,71 | 160,50 | 163,51 | 160,00 | 163,62 | 64 107 | 10 381 247 | 161,94 | 50 |
| 03.05.2012 | 159,00 | 163,80 | +5,51 | 159,00 | 168,00 | 155,00 | 167,99 | 375 119 | 62 253 050 | 165,96 | 217 |
| 02.05.2012 | 158,00 | 155,24 | +5,03 | 151,25 | 159,30 | 150,30 | 159,00 | 300 098 | 46 578 291 | 155,21 | 200 |
| 30.04.2012 | 147,00 | 147,80 | +1,19 | 146,29 | 148,99 | 144,30 | 149,00 | 97 980 | 14 428 551 | 147,26 | 56 |
| 27.04.2012 | 139,99 | 146,06 | +4,70 | 139,99 | 147,50 | 139,50 | 148,00 | 432 771 | 62 455 675 | 144,32 | 160 |
| 26.04.2012 | 136,10 | 139,50 | +4,03 | 135,39 | 140,45 | 135,10 | 140,00 | 129 860 | 17 811 030 | 137,16 | 87 |
| 25.04.2012 | 133,49 | 134,10 | +2,21 | 133,49 | 136,35 | 133,99 | 136,70 | 42 000 | 5 681 980 | 135,29 | 34 |
| 24.04.2012 | 130,15 | 131,20 | +2,26 | 129,79 | 134,52 | 130,00 | 132,00 | 24 096 | 3 158 557 | 131,08 | 22 |
| 23.04.2012 | 131,90 | 128,30 | -3,17 | 128,54 | 131,95 | 128,40 | 131,80 | 49 200 | 6 408 110 | 130,25 | 43 |
| 20.04.2012 | 132,15 | 132,50 | -0,38 | 131,15 | 134,74 | 130,50 | 134,00 | 57 652 | 7 622 580 | 132,22 | 43 |
| 19.04.2012 | 133,50 | 133,01 | -2,05 | 132,50 | 135,39 | 132,00 | 135,80 | 52 859 | 7 094 510 | 134,22 | 37 |
| 18.04.2012 | 136,50 | 135,80 | +0,97 | 134,33 | 137,20 | 135,50 | 136,30 | 10 700 | 1 454 600 | 135,94 | 10 |
| 17.04.2012 | 135,00 | 134,50 | -2,11 | 133,75 | 136,05 | 133,00 | 136,50 | 28 000 | 3 774 590 | 134,81 | 25 |
| 16.04.2012 | 135,20 | 137,40 | +2,54 | 135,20 | 138,39 | 135,00 | 138,50 | 16 317 | 2 230 284 | 136,68 | 17 |
| 13.04.2012 | 136,95 | 134,00 | -0,30 | 135,40 | 136,96 | 135,00 | 136,00 | 15 000 | 2 036 710 | 135,78 | 9 |
| 12.04.2012 | 135,05 | 134,40 | -0,30 | 134,86 | 136,75 | 135,00 | 138,00 | 19 374 | 2 644 890 | 136,52 | 15 |
| 11.04.2012 | 132,65 | 134,80 | +0,22 | 131,80 | 136,29 | 132,00 | 136,50 | 62 481 | 8 422 282 | 134,80 | 46 |
| 10.04.2012 | 133,75 | 134,50 | -1,10 | 133,11 | 138,26 | 134,91 | 138,50 | 65 400 | 8 961 670 | 137,03 | 40 |
| 06.04.2012 | 141,02 | 136,00 | -4,93 | 134,75 | 141,02 | 135,20 | 141,02 | 73 000 | 10 087 080 | 138,18 | 56 |
| 05.04.2012 | 144,56 | 143,05 | +0,25 | 140,01 | 144,56 | 140,00 | 143,99 | 34 000 | 4 814 890 | 141,61 | 29 |
| 04.04.2012 | 144,50 | 142,70 | -2,59 | 139,55 | 144,50 | 139,10 | 149,70 | 66 841 | 9 509 248 | 142,27 | 59 |
| 03.04.2012 | 149,00 | 146,50 | +5,17 | 146,35 | 157,62 | 146,00 | 156,34 | 538 600 | 81 904 434 | 152,07 | 310 |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.