Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.
Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.
| Datum | Open | Close | Změna | Min. cena | Max. cena | Min. obchod | Max. obchod | Objem Ks | Objem Kč | Průměr | Obchodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | 62,25 | 61,50 | -1,99 | 60,50 | 64,66 | 61,00 | 63,49 | 17 500 | 1 076 235 | 61,50 | 26 |
| 21.05.2012 | 60,76 | 62,75 | +2,85 | 60,76 | 63,50 | 61,90 | 63,00 | 7 633 | 475 851 | 62,34 | 11 |
| 18.05.2012 | 64,50 | 61,01 | -5,41 | 58,75 | 73,77 | 55,00 | 64,00 | 20 500 | 1 232 240 | 60,11 | 28 |
| 17.05.2012 | 66,50 | 64,50 | -3,01 | 63,06 | 68,49 | 64,25 | 68,00 | 7 000 | 459 930 | 65,70 | 13 |
| 16.05.2012 | 67,50 | 66,50 | 0,00 | 64,75 | 70,00 | 65,50 | 70,56 | 22 500 | 1 515 090 | 67,34 | 20 |
| 15.05.2012 | 68,00 | 66,50 | -2,03 | 67,49 | 81,31 | 66,90 | 72,00 | 24 000 | 1 645 010 | 68,54 | 24 |
| 14.05.2012 | 71,75 | 67,88 | -5,39 | 67,01 | 80,29 | 66,00 | 71,00 | 34 717 | 2 348 308 | 67,64 | 38 |
| 11.05.2012 | 72,30 | 71,75 | -2,11 | 71,24 | 72,80 | 73,09 | 73,49 | 1 500 | 110 035 | 73,36 | 3 |
| 10.05.2012 | 73,50 | 73,30 | -0,23 | 67,50 | 73,99 | 69,13 | 73,90 | 8 224 | 594 121 | 72,24 | 13 |
| 09.05.2012 | 73,63 | 73,47 | -1,83 | 72,98 | 74,01 | 72,10 | 72,10 | 500 | 36 050 | 72,10 | 1 |
| 07.05.2012 | 75,85 | 74,84 | -1,33 | 70,52 | 83,68 | 72,28 | 75,01 | 2 000 | 146 285 | 73,14 | 4 |
| 04.05.2012 | 77,12 | 75,85 | -3,01 | 75,85 | 77,31 | 75,00 | 75,24 | 3 000 | 225 470 | 75,16 | 6 |
| 03.05.2012 | 77,50 | 78,20 | +1,56 | 76,51 | 79,50 | 77,40 | 79,99 | 7 000 | 551 095 | 78,73 | 11 |
| 02.05.2012 | 83,02 | 77,00 | -4,70 | 75,76 | 86,56 | 75,11 | 80,00 | 18 500 | 1 418 500 | 76,68 | 27 |
| 30.04.2012 | 0,00 | 80,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.04.2012 | 0,00 | 80,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.04.2012 | 81,50 | 80,80 | -0,55 | 81,45 | 82,51 | 81,51 | 83,00 | 8 000 | 661 855 | 82,73 | 16 |
| 25.04.2012 | 79,79 | 81,25 | +2,85 | 77,51 | 83,02 | 75,56 | 82,99 | 4 000 | 323 915 | 80,98 | 7 |
| 24.04.2012 | 81,79 | 79,00 | -3,71 | 74,27 | 87,07 | 72,34 | 82,75 | 8 000 | 627 875 | 78,48 | 16 |
| 23.04.2012 | 84,60 | 82,04 | -3,77 | 81,01 | 87,53 | 82,00 | 85,50 | 6 000 | 500 135 | 83,36 | 11 |
| 20.04.2012 | 81,50 | 85,25 | +1,11 | 81,50 | 88,46 | 83,00 | 85,00 | 2 950 | 247 850 | 84,02 | 5 |
| 19.04.2012 | 85,77 | 84,31 | -1,97 | 83,51 | 89,51 | 83,80 | 87,01 | 3 500 | 296 570 | 84,73 | 7 |
| 18.04.2012 | 84,57 | 86,00 | -1,15 | 84,57 | 86,79 | 85,60 | 85,60 | 685 | 58 636 | 85,60 | 1 |
| 17.04.2012 | 88,76 | 87,00 | +1,16 | 84,51 | 89,28 | 84,52 | 85,90 | 1 104 | 94 000 | 85,15 | 2 |
| 16.04.2012 | 85,99 | 86,00 | -1,71 | 84,76 | 88,82 | 86,00 | 86,00 | 500 | 43 000 | 86,00 | 1 |
| 13.04.2012 | 88,15 | 87,50 | -0,75 | 87,30 | 89,71 | 87,51 | 89,57 | 1 500 | 132 540 | 88,36 | 3 |
| 12.04.2012 | 90,02 | 88,16 | +0,19 | 84,00 | 90,02 | 86,03 | 88,88 | 4 405 | 385 317 | 87,47 | 8 |
| 11.04.2012 | 87,51 | 87,99 | -0,59 | 83,01 | 89,54 | 84,00 | 92,50 | 13 096 | 1 121 141 | 85,61 | 18 |
| 10.04.2012 | 89,00 | 88,51 | -3,30 | 82,52 | 93,05 | 85,00 | 91,00 | 7 500 | 657 705 | 87,69 | 15 |
| 06.04.2012 | 88,52 | 91,53 | +3,38 | 88,25 | 93,01 | 89,00 | 89,50 | 2 000 | 178 500 | 89,25 | 4 |
| 05.04.2012 | 89,51 | 88,54 | -0,55 | 88,46 | 92,88 | 88,60 | 89,99 | 772 | 69 094 | 89,50 | 3 |
| 04.04.2012 | 93,25 | 89,03 | -3,75 | 88,02 | 97,57 | 89,70 | 92,50 | 10 047 | 914 136 | 90,99 | 18 |
| 03.04.2012 | 95,80 | 92,50 | -3,41 | 92,54 | 96,00 | 92,50 | 94,00 | 7 506 | 700 297 | 93,30 | 15 |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.