Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 23.5.2012 0:46
Akcie.cz»Kurzy CZ»SPAD závěr

 

Závěrečné kurzy SPAD: Akcie ERSTE GROUP BANK AG - BAAERBAG (AT0000652011)

Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.

DatumOpenCloseZměnaMin. cenaMax. cenaMin. obchodMax. obchodObjem KsObjem KčPrůměrObchodů
22.05.2012374,00372,60+1,80371,30375,70366,00376,50202 65675 832 966374,2084
21.05.2012363,50366,00+0,83363,50376,00364,00375,00204 50475 563 736369,50105
18.05.2012353,50363,00+0,53352,00366,30350,00365,60251 26590 276 001359,29102
17.05.2012376,00361,10-4,47362,10376,00362,00376,00188 76469 095 644366,0475
16.05.2012365,00378,00+1,86358,40382,50357,20382,00590 127217 255 069368,15210
15.05.2012393,60371,10-4,60371,10394,40371,40396,10448 998170 290 174379,27208
14.05.2012405,40389,00-4,45390,00407,10389,10407,00210 17583 427 400396,9497
11.05.2012411,50407,10-1,26403,80411,50404,00411,0088 37535 944 485406,7339
10.05.2012408,30412,30+2,82402,80413,30403,00414,00177 17072 488 685409,1584
09.05.2012419,30401,00-4,52404,60421,50404,50436,00309 712127 962 963413,17128
07.05.2012410,20420,00+0,07407,30422,50408,00423,00492 825202 693 808411,29129
04.05.2012419,80419,70-0,71419,80432,90418,20432,90328 925140 095 723425,92122
03.05.2012430,00422,70-0,12422,60430,80422,50431,1593 90040 141 200427,4947
02.05.2012434,00423,20-1,12424,00437,60423,10437,50163 00070 402 600431,9271
30.04.2012427,10428,00+0,47421,50433,30421,50433,90143 87961 602 053428,1571
27.04.2012420,40426,00+0,64417,00428,20416,00428,90217 29091 893 916422,9191
26.04.2012427,40423,30-2,82421,60429,30421,80429,50217 03992 278 261425,1792
25.04.2012423,60435,60+4,96422,80434,50423,00433,70340 400146 134 406429,30149
24.04.2012401,60415,00+2,82401,60417,40403,10417,90212 01787 193 542411,2693
23.04.2012403,80403,60-0,35401,60407,60400,50410,00141 20057 127 047404,5864
20.04.2012396,50405,00+2,77394,60405,00394,00405,00184 63074 348 951402,6970
19.04.2012394,30394,10-1,20393,80402,00392,30402,50292 289116 150 420397,38103
18.04.2012398,10398,90+2,02393,00401,10392,20401,00134 02653 197 417396,9266
17.04.2012385,50391,00+1,82383,60392,30382,00392,90136 80053 325 792389,8159
16.04.2012384,30384,00-2,29381,60390,30382,00395,00206 26379 687 378386,3490
13.04.2012408,00393,00-2,26394,50410,10393,50409,90234 31494 139 247401,7798
12.04.2012403,10402,10+0,15396,80408,80390,70408,90248 00099 665 568401,88119
11.04.2012385,50401,50+5,10384,70402,60383,80401,80274 488108 479 295395,21128
10.04.2012385,10382,00+0,18376,30386,00376,00386,50307 490117 566 874382,34119
06.04.2012393,10381,30-2,41380,10396,50380,00397,40145 90956 440 144386,8264
05.04.2012404,50390,70-2,93387,80404,50387,50405,00410 700161 991 277394,43182
04.04.2012406,30402,50-4,85402,30412,80402,00424,30529 529215 542 295407,05197
03.04.2012425,50423,000,00422,10427,20422,00427,50104 50044 372 350424,6239
21.05. 17:0022.05. 17:00
|aktuální