Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.
Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.
| Datum | Open | Close | Změna | Min. cena | Max. cena | Min. obchod | Max. obchod | Objem Ks | Objem Kč | Průměr | Obchodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | 374,00 | 372,60 | +1,80 | 371,30 | 375,70 | 366,00 | 376,50 | 202 656 | 75 832 966 | 374,20 | 84 |
| 21.05.2012 | 363,50 | 366,00 | +0,83 | 363,50 | 376,00 | 364,00 | 375,00 | 204 504 | 75 563 736 | 369,50 | 105 |
| 18.05.2012 | 353,50 | 363,00 | +0,53 | 352,00 | 366,30 | 350,00 | 365,60 | 251 265 | 90 276 001 | 359,29 | 102 |
| 17.05.2012 | 376,00 | 361,10 | -4,47 | 362,10 | 376,00 | 362,00 | 376,00 | 188 764 | 69 095 644 | 366,04 | 75 |
| 16.05.2012 | 365,00 | 378,00 | +1,86 | 358,40 | 382,50 | 357,20 | 382,00 | 590 127 | 217 255 069 | 368,15 | 210 |
| 15.05.2012 | 393,60 | 371,10 | -4,60 | 371,10 | 394,40 | 371,40 | 396,10 | 448 998 | 170 290 174 | 379,27 | 208 |
| 14.05.2012 | 405,40 | 389,00 | -4,45 | 390,00 | 407,10 | 389,10 | 407,00 | 210 175 | 83 427 400 | 396,94 | 97 |
| 11.05.2012 | 411,50 | 407,10 | -1,26 | 403,80 | 411,50 | 404,00 | 411,00 | 88 375 | 35 944 485 | 406,73 | 39 |
| 10.05.2012 | 408,30 | 412,30 | +2,82 | 402,80 | 413,30 | 403,00 | 414,00 | 177 170 | 72 488 685 | 409,15 | 84 |
| 09.05.2012 | 419,30 | 401,00 | -4,52 | 404,60 | 421,50 | 404,50 | 436,00 | 309 712 | 127 962 963 | 413,17 | 128 |
| 07.05.2012 | 410,20 | 420,00 | +0,07 | 407,30 | 422,50 | 408,00 | 423,00 | 492 825 | 202 693 808 | 411,29 | 129 |
| 04.05.2012 | 419,80 | 419,70 | -0,71 | 419,80 | 432,90 | 418,20 | 432,90 | 328 925 | 140 095 723 | 425,92 | 122 |
| 03.05.2012 | 430,00 | 422,70 | -0,12 | 422,60 | 430,80 | 422,50 | 431,15 | 93 900 | 40 141 200 | 427,49 | 47 |
| 02.05.2012 | 434,00 | 423,20 | -1,12 | 424,00 | 437,60 | 423,10 | 437,50 | 163 000 | 70 402 600 | 431,92 | 71 |
| 30.04.2012 | 427,10 | 428,00 | +0,47 | 421,50 | 433,30 | 421,50 | 433,90 | 143 879 | 61 602 053 | 428,15 | 71 |
| 27.04.2012 | 420,40 | 426,00 | +0,64 | 417,00 | 428,20 | 416,00 | 428,90 | 217 290 | 91 893 916 | 422,91 | 91 |
| 26.04.2012 | 427,40 | 423,30 | -2,82 | 421,60 | 429,30 | 421,80 | 429,50 | 217 039 | 92 278 261 | 425,17 | 92 |
| 25.04.2012 | 423,60 | 435,60 | +4,96 | 422,80 | 434,50 | 423,00 | 433,70 | 340 400 | 146 134 406 | 429,30 | 149 |
| 24.04.2012 | 401,60 | 415,00 | +2,82 | 401,60 | 417,40 | 403,10 | 417,90 | 212 017 | 87 193 542 | 411,26 | 93 |
| 23.04.2012 | 403,80 | 403,60 | -0,35 | 401,60 | 407,60 | 400,50 | 410,00 | 141 200 | 57 127 047 | 404,58 | 64 |
| 20.04.2012 | 396,50 | 405,00 | +2,77 | 394,60 | 405,00 | 394,00 | 405,00 | 184 630 | 74 348 951 | 402,69 | 70 |
| 19.04.2012 | 394,30 | 394,10 | -1,20 | 393,80 | 402,00 | 392,30 | 402,50 | 292 289 | 116 150 420 | 397,38 | 103 |
| 18.04.2012 | 398,10 | 398,90 | +2,02 | 393,00 | 401,10 | 392,20 | 401,00 | 134 026 | 53 197 417 | 396,92 | 66 |
| 17.04.2012 | 385,50 | 391,00 | +1,82 | 383,60 | 392,30 | 382,00 | 392,90 | 136 800 | 53 325 792 | 389,81 | 59 |
| 16.04.2012 | 384,30 | 384,00 | -2,29 | 381,60 | 390,30 | 382,00 | 395,00 | 206 263 | 79 687 378 | 386,34 | 90 |
| 13.04.2012 | 408,00 | 393,00 | -2,26 | 394,50 | 410,10 | 393,50 | 409,90 | 234 314 | 94 139 247 | 401,77 | 98 |
| 12.04.2012 | 403,10 | 402,10 | +0,15 | 396,80 | 408,80 | 390,70 | 408,90 | 248 000 | 99 665 568 | 401,88 | 119 |
| 11.04.2012 | 385,50 | 401,50 | +5,10 | 384,70 | 402,60 | 383,80 | 401,80 | 274 488 | 108 479 295 | 395,21 | 128 |
| 10.04.2012 | 385,10 | 382,00 | +0,18 | 376,30 | 386,00 | 376,00 | 386,50 | 307 490 | 117 566 874 | 382,34 | 119 |
| 06.04.2012 | 393,10 | 381,30 | -2,41 | 380,10 | 396,50 | 380,00 | 397,40 | 145 909 | 56 440 144 | 386,82 | 64 |
| 05.04.2012 | 404,50 | 390,70 | -2,93 | 387,80 | 404,50 | 387,50 | 405,00 | 410 700 | 161 991 277 | 394,43 | 182 |
| 04.04.2012 | 406,30 | 402,50 | -4,85 | 402,30 | 412,80 | 402,00 | 424,30 | 529 529 | 215 542 295 | 407,05 | 197 |
| 03.04.2012 | 425,50 | 423,00 | 0,00 | 422,10 | 427,20 | 422,00 | 427,50 | 104 500 | 44 372 350 | 424,62 | 39 |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.