Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.
Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.
| Datum | Open | Close | Změna | Min. cena | Max. cena | Min. obchod | Max. obchod | Objem Ks | Objem Kč | Průměr | Obchodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | 11 541,00 | 11 520,00 | -0,26 | 11 530,00 | 11 566,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 883 | 10 242 800 | 11 600,00 | 8 |
| 21.05.2012 | 11 651,00 | 11 550,00 | -0,54 | 11 601,00 | 11 651,00 | 11 685,00 | 11 685,00 | 3 | 35 055 | 11 685,00 | 1 |
| 18.05.2012 | 11 509,00 | 11 613,00 | +1,25 | 11 509,00 | 11 761,00 | 11 470,00 | 11 770,00 | 4 976 | 58 018 628 | 11 659,69 | 40 |
| 17.05.2012 | 11 420,00 | 11 470,00 | +1,50 | 11 420,00 | 11 502,00 | 11 400,00 | 11 545,00 | 296 | 3 396 435 | 11 474,44 | 9 |
| 16.05.2012 | 11 531,00 | 11 300,00 | -2,58 | 11 380,00 | 11 531,00 | 11 370,00 | 11 539,40 | 205 | 2 349 591 | 11 461,42 | 5 |
| 15.05.2012 | 11 501,00 | 11 599,00 | +1,57 | 11 461,00 | 11 531,00 | 11 400,00 | 11 600,00 | 580 | 6 699 200 | 11 550,34 | 7 |
| 14.05.2012 | 11 511,00 | 11 420,00 | -0,26 | 11 450,00 | 11 515,00 | 11 480,00 | 11 550,00 | 406 | 4 675 360 | 11 515,67 | 8 |
| 11.05.2012 | 11 551,00 | 11 450,00 | -0,44 | 11 526,00 | 11 566,00 | 11 597,00 | 11 600,00 | 1 413 | 16 390 122 | 11 599,52 | 13 |
| 10.05.2012 | 11 586,00 | 11 501,00 | -0,34 | 11 501,00 | 11 586,00 | 11 610,00 | 11 610,00 | 1 140 | 13 235 400 | 11 610,00 | 4 |
| 09.05.2012 | 11 591,00 | 11 540,00 | -0,50 | 11 516,00 | 11 596,00 | 11 526,00 | 11 580,00 | 849 | 9 811 922 | 11 557,03 | 9 |
| 07.05.2012 | 11 475,00 | 11 598,00 | +0,33 | 11 436,00 | 11 601,00 | 11 450,00 | 11 575,00 | 500 | 5 755 500 | 11 511,00 | 5 |
| 04.05.2012 | 11 127,00 | 11 560,00 | +3,31 | 11 120,00 | 11 515,00 | 11 200,00 | 11 570,00 | 3 184 | 36 068 120 | 11 327,93 | 25 |
| 03.05.2012 | 10 966,00 | 11 190,00 | +1,73 | 10 963,00 | 11 126,00 | 10 983,00 | 11 100,00 | 1 445 | 15 948 523 | 11 037,04 | 8 |
| 02.05.2012 | 10 951,00 | 11 000,00 | +0,50 | 10 926,00 | 10 960,00 | 10 950,00 | 11 000,00 | 150 | 1 647 500 | 10 983,33 | 2 |
| 30.04.2012 | 10 943,00 | 10 945,00 | +0,31 | 10 943,00 | 10 945,00 | 10 974,00 | 10 977,50 | 19 | 208 562 | 10 976,95 | 2 |
| 27.04.2012 | 10 964,00 | 10 911,00 | -0,08 | 10 927,00 | 10 964,00 | 11 030,00 | 11 030,00 | 3 | 33 090 | 11 030,00 | 1 |
| 26.04.2012 | 10 994,00 | 10 920,00 | -0,20 | 10 970,00 | 11 026,00 | 11 030,00 | 11 030,00 | 4 694 | 51 774 820 | 11 030,00 | 4 |
| 25.04.2012 | 10 987,00 | 10 942,00 | -0,80 | 10 987,00 | 11 010,00 | 11 030,00 | 11 030,00 | 3 000 | 33 090 000 | 11 030,00 | 3 |
| 24.04.2012 | 10 949,00 | 11 030,00 | +0,72 | 10 949,00 | 11 004,00 | 11 030,00 | 11 030,00 | 1 511 | 16 666 330 | 11 030,00 | 3 |
| 23.04.2012 | 10 913,00 | 10 951,00 | -0,44 | 10 911,00 | 10 945,00 | 10 935,00 | 10 935,00 | 100 | 1 093 500 | 10 935,00 | 1 |
| 20.04.2012 | 10 998,00 | 10 999,00 | -0,01 | 10 850,00 | 10 998,00 | 10 900,00 | 11 000,00 | 896 | 9 833 344 | 10 974,71 | 7 |
| 19.04.2012 | 10 851,00 | 11 000,00 | +0,92 | 10 851,00 | 11 050,00 | 10 990,00 | 11 010,00 | 2 041 | 22 451 270 | 11 000,13 | 11 |
| 18.04.2012 | 10 826,00 | 10 900,00 | -5,83 | 10 813,00 | 10 895,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 150 | 1 635 000 | 10 900,00 | 2 |
| 17.04.2012 | 11 650,00 | 11 575,00 | -0,98 | 11 576,00 | 11 650,00 | 11 570,00 | 11 680,00 | 1 222 | 14 192 945 | 11 614,52 | 15 |
| 16.04.2012 | 11 712,00 | 11 690,00 | +0,26 | 11 631,00 | 11 712,00 | 11 625,00 | 11 720,00 | 419 | 4 896 515 | 11 686,19 | 7 |
| 13.04.2012 | 11 638,00 | 11 660,00 | -0,34 | 11 636,00 | 11 718,00 | 11 686,00 | 11 725,00 | 406 | 4 754 860 | 11 711,48 | 5 |
| 12.04.2012 | 11 703,00 | 11 700,00 | +0,39 | 11 626,00 | 11 703,00 | 11 656,00 | 11 750,00 | 870 | 10 170 620 | 11 690,37 | 10 |
| 11.04.2012 | 11 626,00 | 11 655,00 | +0,26 | 11 626,00 | 11 705,00 | 11 600,00 | 11 696,70 | 326 | 3 788 760 | 11 621,96 | 5 |
| 10.04.2012 | 11 726,00 | 11 625,00 | -0,64 | 11 650,00 | 11 731,00 | 11 625,00 | 11 770,00 | 350 | 4 087 500 | 11 678,57 | 4 |
| 06.04.2012 | 11 687,00 | 11 700,00 | -0,43 | 11 687,00 | 11 806,00 | 11 700,00 | 11 820,00 | 600 | 7 050 600 | 11 751,00 | 6 |
| 05.04.2012 | 11 677,00 | 11 750,00 | +0,77 | 11 651,00 | 11 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.04.2012 | 11 642,00 | 11 660,00 | -0,34 | 11 642,00 | 11 751,00 | 11 650,00 | 11 799,00 | 968 | 11 340 100 | 11 714,98 | 9 |
| 03.04.2012 | 11 675,00 | 11 700,00 | +0,82 | 11 660,00 | 11 736,00 | 11 694,80 | 11 750,00 | 1 115 | 13 082 943 | 11 733,58 | 9 |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.