Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 23.5.2012 0:44
Akcie.cz»Kurzy CZ»SPAD závěr

 

Závěrečné kurzy SPAD: Akcie TELEFÓNICA CZECH REP - BAATELEC (CZ0009093209)

Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.

DatumOpenCloseZměnaMin. cenaMax. cenaMin. obchodMax. obchodObjem KsObjem KčPrůměrObchodů
22.05.2012374,40381,50+1,76374,40384,50374,15385,00482 047182 984 469379,6086
21.05.2012374,10374,90+0,24373,80374,60373,83374,90220 69482 553 210374,0623
18.05.2012373,00374,00+0,13371,50374,50371,00374,00144 43353 964 334373,6327
17.05.2012372,00373,50+0,21369,10374,50370,00374,50259 70896 453 408371,3938
16.05.2012374,10372,70-0,08371,50375,60370,00376,10450 287168 339 688373,8546
15.05.2012373,30373,000,00371,30373,50372,00374,0096 94036 094 791372,3425
14.05.2012374,40373,00-0,53372,30374,50373,00377,0094 15535 174 719373,5813
11.05.2012375,50375,00-0,79374,00376,50371,52377,00114 92743 092 356374,9522
10.05.2012368,80378,00+2,58366,80377,00367,00378,00390 833144 607 304370,0054
09.05.2012373,90368,50-2,25369,10376,50368,70377,00512 885190 758 224371,9357
07.05.2012372,80377,00+0,48371,60374,60370,40375,00133 93049 909 207372,6537
04.05.2012379,40375,20-1,00375,00379,40375,00380,00214 82581 375 491378,8030
03.05.2012379,50379,00-0,24377,30380,10377,50380,00275 022104 332 386379,3636
02.05.2012377,70379,90-0,03377,70379,70379,80380,0062 81123 861 784379,909
30.04.2012377,80380,00+0,26377,70379,10378,00379,5055 35520 953 505378,5312
27.04.2012377,00379,00+0,26377,00378,50378,00379,0053 32820 194 582378,6913
26.04.2012377,90378,00-0,03376,30377,90377,00377,0065 41224 660 324377,0011
25.04.2012378,60378,10+0,03378,50379,40378,50380,0063 02423 908 715379,3612
24.04.2012379,30378,00-0,53378,10380,10377,50380,00166 41563 196 732379,7516
23.04.2012378,60380,00+0,03377,60380,30378,00380,00111 59042 262 495378,7313
20.04.2012378,90379,90+0,21378,10380,50377,00380,00247 55893 690 161378,4628
19.04.2012378,10379,10-0,18377,50379,10376,50380,0025 5379 674 915378,8611
18.04.2012377,30379,80+1,28377,30381,30377,50380,00296 752112 552 566379,2834
17.04.2012374,70375,000,00374,70377,50375,00378,30180 69968 086 181376,7924
16.04.2012374,30375,000,00374,00382,00373,50382,00538 785203 733 092378,1386
13.04.2012371,00375,00+1,08369,80376,80370,00377,00439 647164 162 559373,4055
12.04.2012373,70371,00-0,27370,50373,70370,00373,00289 281107 488 482371,5750
11.04.2012373,60372,00-0,13372,50375,70372,50374,50202 10475 426 609373,2133
10.04.2012376,30372,50-0,53371,10377,30371,00376,00610 573227 555 525372,6997
06.04.2012376,20374,50-0,11374,50379,20373,50379,80126 58947 605 402376,0625
05.04.2012379,80374,90-1,08374,00381,60374,00381,10625 368235 562 317376,68100
04.04.2012386,50379,00-2,19379,30386,50380,00388,00533 618204 334 864382,9264
03.04.2012390,60387,50-0,59387,30391,00387,00391,00151 31358 789 219388,5327
21.05. 17:0022.05. 17:00
|aktuální