Přehled RMS
Přehled obchodování na české burze RM-SYSTÉM. Aktuální kurzy, nabídka, poptávka, objemy. Možnost procházet vývoj v čase a řadit tituly podle jednotlivých kritérií.
Přehled obchodování na české burze RM-SYSTÉM. Aktuální kurzy, nabídka, poptávka, objemy. Možnost procházet vývoj v čase a řadit tituly podle jednotlivých kritérií.
| Název | Čas | Poslední cena | Poslední množství | Změna (Kč) | Průměrná cena | Objem (Ks) | Objem (Kč) | Poptávka kusy | Poptávka cena | Nabídka cena | Nabídka kusy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA AUTO GROUP N.V. | 22.05.12 16:53:03 | 18,70 | 0 | -0,10 | 18,61 | 6 530 | 121 511,00 | 3 000 | 18,60 | 18,70 | 470 |
| CETV | 22.05.12 16:50:55 | 137,30 | 0 | +4,40 | 136,37 | 3 752 | 511 645,00 | 100 | 135,60 | 137,00 | 50 |
| ČEZ | 22.05.12 16:34:16 | 729,00 | 0 | +0,80 | 731,18 | 5 809 | 4 247 448,00 | 20 | 726,00 | 729,00 | 85 |
| ECM REAL ESTATE INVE | 22.05.12 08:01:05 | 26,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:59:51 | 375,10 | 0 | +5,10 | 375,31 | 5 692 | 2 136 245,00 | 106 | 375,00 | 377,70 | 50 |
| FORTUNA | 22.05.12 16:07:29 | 95,80 | 0 | -1,20 | 96,01 | 2 471 | 237 246,00 | 250 | 95,60 | 96,10 | 158 |
| KITD | 22.05.12 16:42:21 | 75,80 | 0 | +0,80 | 75,36 | 580 | 43 706,00 | 50 | 74,30 | 75,80 | 50 |
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:24:27 | 3 280,00 | 0 | -20,00 | 3 305,70 | 703 | 2 323 910,00 | 3 | 3 270,10 | 3 280,00 | 1 |
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:52:34 | 106,80 | 0 | +1,70 | 105,95 | 20 112 | 2 130 860,00 | 100 | 105,80 | 106,80 | 99 |
| ORCO | 22.05.12 16:59:21 | 62,80 | 0 | -0,20 | 62,39 | 2 344 | 146 248,00 | 100 | 62,00 | 63,00 | 50 |
| PEGAS NONWOVENS SA | 22.05.12 16:08:18 | 425,00 | 0 | -1,00 | 426,55 | 957 | 408 213,00 | 100 | 425,00 | 430,00 | 500 |
| PHILIP MORRIS ČR | 22.05.12 14:27:49 | 11 410,00 | 0 | -90,00 | 11 410,01 | 9 | 102 690,00 | 15 | 11 435,00 | 11 590,00 | 10 |
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:45:06 | 382,00 | 0 | +5,50 | 379,89 | 4 619 | 1 754 720,00 | 200 | 380,20 | 383,90 | 200 |
| UNIPETROL | 22.05.12 15:52:56 | 168,50 | 0 | +1,10 | 168,59 | 1 562 | 263 339,00 | 250 | 168,70 | 169,00 | 108 |
| VIG | 22.05.12 16:59:02 | 729,00 | 0 | +20,00 | 714,94 | 128 | 91 512,00 | 25 | 722,10 | 729,00 | 22 |
| ATAS NÁCHOD | 22.05.12 09:00:06 | 360,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 0 | 0,00 | 4 | 290,10 | 432,00 | 20 |
| BOHEMIA CRYS.GROUP | 22.05.12 09:42:35 | 65,00 | 0 | 0,00 | 65,00 | 0 | 0,00 | 9 | 72,30 | 0,00 | 0 |
| BRNĚN.VODÁR.A KAN. | 22.05.12 09:00:11 | 1 300,00 | 0 | 0,00 | 1 300,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1 300,00 | 1 399,40 | 24 |
| CUKROVAR VRBÁTKY | 22.05.12 09:00:14 | 13 600,00 | 0 | 0,00 | 13 600,00 | 0 | 0,00 | 1 | 13 600,00 | 13 800,00 | 2 |
| ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | 22.05.12 09:00:08 | 500,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 1 | 10,00 | 600,00 | 67 |
| ČESKÁ SPOŘITELNA | 22.05.12 16:58:03 | 760,30 | 0 | -49,70 | 765,81 | 231 | 176 903,00 | 7 | 768,00 | 800,00 | 53 |
| ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY | 22.05.12 09:00:07 | 335,00 | 0 | 0,00 | 341,00 | 0 | 0,00 | 152 | 330,00 | 375,00 | 12 |
| ČKD KUTNÁ HORA | 22.05.12 08:01:05 | 120,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 22.05.12 15:56:59 | 226,70 | 0 | 0,00 | 226,70 | 0 | 0,00 | 100 | 224,10 | 226,50 | 20 |
| ENERGOAQUA | 22.05.12 17:00:30 | 1 660,00 | 0 | 0,00 | 1 660,00 | 0 | 0,00 | 4 | 1 563,10 | 1 869,90 | 10 |
| EXXON MOBIL CORP. | 22.05.12 16:57:12 | 1 599,70 | 0 | 0,00 | 1 617,50 | 0 | 0,00 | 150 | 1 605,80 | 1 635,80 | 150 |
| E4U | 22.05.12 14:54:27 | 72,00 | 0 | -0,50 | 72,00 | 130 | 9 360,00 | 104 | 70,50 | 72,90 | 100 |
| INTEL CORP. | 22.05.12 16:55:06 | 523,80 | 0 | +10,70 | 523,80 | 12 | 6 286,00 | 600 | 511,20 | 519,20 | 600 |
| JÁCHYMOV PM | 22.05.12 17:00:17 | 901,40 | 0 | 0,00 | 909,10 | 0 | 0,00 | 3 | 735,70 | 1 090,00 | 6 |
| JM PLYNÁRENSKÁ | 22.05.12 14:07:56 | 11 000,00 | 0 | 0,00 | 11 000,00 | 0 | 0,00 | 2 | 10 200,10 | 0,00 | 0 |
| KAROSERIA | 22.05.12 09:00:13 | 770,00 | 0 | 0,00 | 770,00 | 0 | 0,00 | 70 | 715,00 | 1 003,00 | 21 |
| KDYNIUM | 22.05.12 09:00:14 | 3 190,00 | 0 | 0,00 | 3 190,00 | 0 | 0,00 | 15 | 3 100,00 | 3 500,00 | 97 |
| LAFARGE CEMENT | 22.05.12 09:00:08 | 3 001,00 | 0 | 0,00 | 3 002,00 | 0 | 0,00 | 10 | 3 001,00 | 3 399,90 | 6 |
| LÁZNĚ PODĚBRADY | 22.05.12 09:00:14 | 1 950,00 | 0 | 0,00 | 1 950,00 | 0 | 0,00 | 6 | 1 666,00 | 0,00 | 0 |
| LÁZNĚ TEPLICE N.B. | 22.05.12 09:00:09 | 900,00 | 0 | 0,00 | 900,00 | 0 | 0,00 | 5 | 900,00 | 990,00 | 234 |
| LÁZNĚ TEPLICE V Č. | 22.05.12 15:46:04 | 350,00 | 0 | -35,60 | 350,00 | 20 | 7 000,00 | 15 | 350,00 | 440,00 | 84 |
| LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ | 22.05.12 09:00:15 | 1 001,00 | 0 | 0,00 | 1 001,00 | 0 | 0,00 | 10 | 1 001,00 | 1 160,00 | 20 |
| MCDONALDS CORP. | 22.05.12 16:56:05 | 1 768,00 | 0 | 0,00 | 1 790,60 | 0 | 0,00 | 250 | 1 795,50 | 1 815,50 | 250 |
| METROSTAV | 22.05.12 10:13:43 | 693,10 | 0 | 0,00 | 708,00 | 0 | 0,00 | 61 | 708,00 | 788,00 | 11 |
| MICROSOFT CORP. | 22.05.12 16:57:12 | 575,00 | 0 | +3,40 | 575,00 | 3 | 1 725,00 | 500 | 577,20 | 587,20 | 500 |
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:35:59 | 179,60 | 0 | 0,00 | 179,60 | 0 | 0,00 | 20 | 100,00 | 179,60 | 38 |
| NOKIA CORPORATION | 22.05.12 16:42:06 | 61,60 | 0 | +0,30 | 61,04 | 11 103 | 677 685,00 | 50 | 61,10 | 61,60 | 36 |
| OHL ŽS | 22.05.12 13:41:18 | 3 100,00 | 0 | 0,00 | 3 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 3 000,00 | 3 200,00 | 100 |
| POŠT.TISK.CENIN | 22.05.12 10:22:11 | 1 700,00 | 0 | 0,00 | 1 700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 800,00 | 23 |
| PRAŽSKÁ ENERGETIKA | 22.05.12 09:13:11 | 7 721,00 | 0 | 0,00 | 7 721,00 | 0 | 0,00 | 1 | 7 720,00 | 8 199,90 | 2 |
| PRAŽSKÁ PLYNÁREN. | 22.05.12 16:59:39 | 7 047,90 | 0 | 0,00 | 7 047,90 | 0 | 0,00 | 2 | 6 255,00 | 7 048,00 | 2 |
| PRAŽSKÉ SLUŽBY | 22.05.12 16:55:47 | 616,00 | 0 | 0,00 | 616,00 | 0 | 0,00 | 30 | 591,10 | 700,00 | 10 |
| RMS MEZZANINE | 22.05.12 10:21:43 | 1,20 | 0 | 0,00 | 1,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1,20 | 27 175 |
| SELGEN | 22.05.12 09:21:46 | 1 580,00 | 0 | 0,00 | 1 580,00 | 0 | 0,00 | 10 | 1 433,10 | 1 799,90 | 20 |
| SM PLYNÁRENSKÁ | 22.05.12 14:01:04 | 8 900,00 | 0 | 0,00 | 8 900,00 | 0 | 0,00 | 2 | 8 023,00 | 9 000,00 | 2 |
| SM VOD.A KAN.OVA | 22.05.12 09:00:15 | 1 520,00 | 0 | 0,00 | 1 520,00 | 0 | 0,00 | 3 | 1 403,10 | 1 600,00 | 12 |
| ŠMERAL BRNO | 22.05.12 11:07:20 | 249,10 | 0 | 0,00 | 249,10 | 0 | 0,00 | 2 | 249,00 | 298,70 | 30 |
| TAMDA BRNO | 22.05.12 10:22:40 | 88,50 | 0 | 0,00 | 88,50 | 0 | 0,00 | 10 | 71,10 | 98,90 | 1 245 |
| TATRA | 22.05.12 15:22:20 | 91,00 | 0 | -1,90 | 89,72 | 137 | 12 291,00 | 45 | 87,10 | 91,30 | 442 |
| TESLA KARLÍN | 22.05.12 14:49:39 | 310,00 | 0 | 0,00 | 310,00 | 3 | 930,00 | 154 | 310,00 | 400,00 | 27 |
| TOMA | 22.05.12 17:00:40 | 670,00 | 0 | 0,00 | 670,00 | 0 | 0,00 | 6 | 651,10 | 695,00 | 45 |
| VČ PLYNÁRENSKÁ | 22.05.12 09:22:43 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 2 | 9 334,10 | 11 500,00 | 2 |
| VET ASSETS A.S. | 22.05.12 12:58:59 | 5,50 | 0 | 0,00 | 5,30 | 0 | 0,00 | 1 500 | 4,30 | 5,30 | 2 000 |
| VGP N.V. | 22.05.12 09:00:02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 412,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| VÍTKOVICE | 22.05.12 16:22:15 | 410,00 | 0 | +42,00 | 408,25 | 277 | 113 085,00 | 100 | 398,10 | 413,80 | 20 |
| VOD.A KAN.TRUTNOV | 22.05.12 16:52:32 | 301,00 | 0 | 0,00 | 301,00 | 0 | 0,00 | 40 | 227,10 | 360,90 | 40 |
| VOLKSWAGEN AG | 22.05.12 16:42:21 | 3 058,90 | 0 | +18,90 | 3 057,74 | 104 | 318 005,00 | 3 | 3 058,90 | 3 100,00 | 71 |
| ŽPSV UH. OSTROH | 22.05.12 16:45:56 | 3 120,00 | 0 | 0,00 | 3 120,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 3 190,00 | 10 |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.