Přehled závěrečných kurzů a statistika obchodování v elitním segmentu SPAD pražské burzy po jednotlivých obchodních dnech.
Přehled závěrečných kurzů a statistika obchodování v elitním segmentu SPAD pražské burzy po jednotlivých obchodních dnech.
| Datum | Open | Close | Změna | Min. cena | Max. cena | Objem (tis. Kč) | Objem (tis. ks.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.12 | 410,00 | 392,00 | 410,00 | 113,08 | 0,28 | ||
| 21.05.12 | 368,00 | 368,00 | 424,00 | 160,60 | 0,39 | ||
| 18.05.12 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 55,86 | 0,13 | ||
| 17.05.12 | 425,00 | 425,00 | 429,60 | 65,47 | 0,15 | ||
| 16.05.12 | 429,60 | 420,20 | 429,60 | 86,19 | 0,21 | ||
| 15.05.12 | 420,10 | 420,10 | 421,00 | 151,35 | 0,36 | ||
| 14.05.12 | 420,20 | 420,20 | 429,20 | 5,53 | 0,01 | ||
| 11.05.12 | 420,00 | 420,00 | 420,20 | 181,89 | 0,43 | ||
| 10.05.12 | 420,20 | 420,20 | 420,20 | 31,52 | 0,08 | ||
| 09.05.12 | 420,10 | 420,10 | 427,00 | 99,45 | 0,23 | ||
| 07.05.12 | 423,20 | 423,10 | 423,30 | 60,52 | 0,14 | ||
| 04.05.12 | 425,00 | 425,00 | 430,00 | 260,33 | 0,61 | ||
| 03.05.12 | 423,10 | 423,10 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.05.12 | 422,50 | 420,40 | 425,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| 30.04.12 | 420,00 | 420,00 | 423,00 | 105,08 | 0,25 | ||
| 27.04.12 | 423,40 | 423,40 | 438,00 | 345,02 | 0,81 | ||
| 26.04.12 | 428,00 | 427,00 | 428,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 25.04.12 | 427,00 | 427,00 | 427,00 | 17,08 | 0,04 | ||
| 24.04.12 | 430,00 | 427,00 | 430,00 | 15,00 | 0,04 | ||
| 23.04.12 | 426,00 | 426,00 | 428,00 | 124,62 | 0,29 | ||
| 20.04.12 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 86,40 | 0,20 |
Česká výsledková sezóna ve zpětném zrcátku a výhled pro české akcie.
Hlavní část výsledkové sezóny v ČR je již za námi. Co ukázala?
Neinvestujte do Facebooku, investujte do jeho dodavatelů..
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.