Hloubka trhu na české burze RM-SYSTÉM ukazuje okamžitou nabídku a poptávku na různých úrovních kurzu - detailní informace o poptávaných/nabízených cenách a počtech.
Hloubka trhu na české burze RM-SYSTÉM ukazuje okamžitou nabídku a poptávku na různých úrovních kurzu - detailní informace o poptávaných/nabízených cenách a počtech.
| Čas | K5 | K5 | K4 | K4 | K3 | K3 | K2 | K2 | K1 | K1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P3 | P3 | P4 | P4 | P5 | P5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 16:36:19 | 340 | 392,00 | 265 | 395,20 | 215 | 396,10 | 200 | 398,00 | 100 | 398,10 | 413,80 | 20 | 421,80 | 120 | 422,00 | 220 | 424,00 | 290 | 425,00 | 640 | |
| 22.05.2012 16:36:14 | 340 | 392,00 | 265 | 395,20 | 215 | 396,10 | 200 | 398,00 | 100 | 398,10 | 413,80 | 20 | 422,00 | 120 | 424,00 | 190 | 425,00 | 540 | 425,50 | 555 | |
| 22.05.2012 16:22:15 | 340 | 392,00 | 265 | 395,20 | 215 | 396,10 | 200 | 398,00 | 100 | 398,10 | 413,80 | 20 | 421,80 | 120 | 422,00 | 220 | 424,00 | 290 | 425,00 | 640 | |
| 22.05.2012 16:21:45 | 340 | 392,00 | 265 | 395,20 | 215 | 396,10 | 200 | 398,00 | 100 | 398,10 | 421,80 | 100 | 422,00 | 200 | 424,00 | 270 | 425,00 | 620 | 425,50 | 635 | |
| 22.05.2012 16:09:55 | 340 | 392,00 | 265 | 395,20 | 215 | 396,10 | 200 | 398,00 | 100 | 398,10 | 418,80 | 25 | 421,80 | 125 | 422,00 | 225 | 424,00 | 295 | 425,00 | 645 | |
| 22.05.2012 16:07:53 | 540 | 392,00 | 465 | 395,20 | 415 | 396,10 | 400 | 398,00 | 100 | 398,10 | 418,80 | 25 | 421,80 | 125 | 422,00 | 225 | 424,00 | 295 | 425,00 | 645 | |
| 22.05.2012 16:07:05 | 540 | 392,00 | 465 | 395,20 | 415 | 396,10 | 400 | 398,00 | 100 | 398,10 | 421,80 | 100 | 422,00 | 200 | 424,00 | 270 | 425,00 | 620 | 425,50 | 635 | |
| 22.05.2012 16:05:21 | 540 | 392,00 | 465 | 395,20 | 415 | 396,10 | 400 | 398,00 | 100 | 398,10 | 416,80 | 30 | 421,80 | 130 | 422,00 | 230 | 424,00 | 300 | 425,00 | 650 | |
| 22.05.2012 16:05:05 | 540 | 392,00 | 465 | 395,20 | 415 | 396,10 | 400 | 398,00 | 100 | 398,10 | 416,80 | 30 | 421,80 | 130 | 422,00 | 230 | 424,00 | 300 | 425,00 | 650 | |
| 22.05.2012 16:05:05 | 550 | 395,20 | 500 | 396,10 | 485 | 398,00 | 185 | 398,10 | 85 | 410,00 | 416,80 | 30 | 421,80 | 130 | 422,00 | 230 | 424,00 | 300 | 425,00 | 650 | |
| 22.05.2012 15:51:12 | 540 | 392,00 | 465 | 395,20 | 415 | 396,10 | 400 | 398,00 | 100 | 398,10 | 410,00 | 15 | 416,80 | 45 | 421,80 | 145 | 422,00 | 245 | 424,00 | 315 | |
| 22.05.2012 15:43:21 | 565 | 395,20 | 515 | 396,10 | 500 | 397,10 | 400 | 398,00 | 100 | 398,10 | 410,00 | 15 | 416,80 | 45 | 421,80 | 145 | 422,00 | 245 | 424,00 | 315 | |
| 22.05.2012 15:06:26 | 565 | 395,20 | 515 | 396,10 | 500 | 397,10 | 400 | 398,00 | 100 | 398,10 | 410,00 | 30 | 416,80 | 60 | 421,80 | 160 | 422,00 | 260 | 424,00 | 330 | |
| 22.05.2012 14:56:55 | 540 | 392,00 | 465 | 395,20 | 415 | 396,10 | 400 | 397,10 | 300 | 398,00 | 410,00 | 30 | 416,80 | 60 | 421,80 | 160 | 422,00 | 260 | 424,00 | 330 | |
| 22.05.2012 14:56:31 | 565 | 395,10 | 465 | 395,20 | 415 | 396,10 | 400 | 397,10 | 300 | 398,00 | 410,00 | 30 | 416,80 | 60 | 421,80 | 160 | 422,00 | 260 | 424,00 | 330 | |
| 22.05.2012 14:51:51 | 565 | 395,20 | 515 | 396,10 | 500 | 397,00 | 400 | 397,10 | 300 | 398,00 | 410,00 | 30 | 416,80 | 60 | 421,80 | 160 | 422,00 | 260 | 424,00 | 330 | |
| 22.05.2012 13:38:55 | 365 | 395,20 | 315 | 396,10 | 300 | 397,00 | 200 | 397,10 | 100 | 398,00 | 410,00 | 30 | 416,80 | 60 | 421,80 | 160 | 422,00 | 260 | 424,00 | 330 | |
| 22.05.2012 13:08:45 | 365 | 395,20 | 315 | 396,10 | 300 | 397,00 | 200 | 397,10 | 100 | 398,00 | 416,80 | 30 | 421,80 | 130 | 422,00 | 230 | 424,00 | 300 | 425,00 | 550 | |
| 22.05.2012 13:06:28 | 365 | 395,10 | 265 | 395,20 | 215 | 396,10 | 200 | 397,00 | 100 | 397,10 | 416,80 | 30 | 421,80 | 130 | 422,00 | 230 | 424,00 | 300 | 425,00 | 550 | |
| 22.05.2012 13:00:38 | 365 | 395,20 | 315 | 396,00 | 215 | 396,10 | 200 | 397,00 | 100 | 397,10 | 416,80 | 30 | 421,80 | 130 | 422,00 | 230 | 424,00 | 300 | 425,00 | 550 | |
| 22.05.2012 12:19:01 | 365 | 395,10 | 265 | 395,20 | 215 | 396,00 | 115 | 396,10 | 100 | 397,00 | 416,80 | 30 | 421,80 | 130 | 422,00 | 230 | 424,00 | 300 | 425,00 | 550 | |
| 22.05.2012 12:18:10 | 340 | 392,00 | 265 | 395,10 | 165 | 395,20 | 115 | 396,00 | 15 | 396,10 | 416,80 | 30 | 421,80 | 130 | 422,00 | 230 | 424,00 | 300 | 425,00 | 550 | |
| 22.05.2012 12:17:26 | 340 | 392,00 | 265 | 395,10 | 165 | 395,20 | 115 | 396,00 | 15 | 396,10 | 416,80 | 30 | 421,80 | 130 | 422,00 | 230 | 424,00 | 300 | 425,00 | 550 | |
| 22.05.2012 12:17:26 | 359 | 395,10 | 259 | 395,20 | 209 | 396,00 | 109 | 396,10 | 94 | 410,00 | 416,80 | 30 | 421,80 | 130 | 422,00 | 230 | 424,00 | 300 | 425,00 | 550 | |
| 22.05.2012 12:04:19 | 340 | 392,00 | 265 | 395,10 | 165 | 395,20 | 115 | 396,00 | 15 | 396,10 | 410,00 | 106 | 416,80 | 136 | 421,80 | 236 | 422,00 | 336 | 424,00 | 406 | |
| 22.05.2012 11:59:29 | 340 | 392,00 | 265 | 395,10 | 165 | 395,20 | 115 | 396,00 | 15 | 396,10 | 410,00 | 206 | 416,80 | 236 | 421,80 | 336 | 422,00 | 436 | 424,00 | 506 | |
| 22.05.2012 11:24:47 | 340 | 392,00 | 265 | 395,10 | 165 | 395,20 | 115 | 396,00 | 15 | 396,10 | 410,00 | 106 | 416,80 | 136 | 421,80 | 236 | 422,00 | 336 | 424,00 | 406 | |
| 22.05.2012 11:23:58 | 425 | 381,80 | 325 | 392,00 | 250 | 395,10 | 150 | 395,20 | 100 | 396,00 | 410,00 | 106 | 416,80 | 136 | 421,80 | 236 | 422,00 | 336 | 424,00 | 406 | |
| 22.05.2012 11:20:35 | 345 | 392,00 | 270 | 395,10 | 170 | 395,20 | 120 | 395,30 | 100 | 396,00 | 410,00 | 106 | 416,80 | 136 | 421,80 | 236 | 422,00 | 336 | 424,00 | 406 | |
| 22.05.2012 11:20:12 | 345 | 381,80 | 245 | 392,00 | 170 | 395,10 | 70 | 395,20 | 20 | 395,30 | 410,00 | 106 | 416,80 | 136 | 421,80 | 236 | 422,00 | 336 | 424,00 | 406 | |
| 22.05.2012 11:13:51 | 345 | 392,00 | 270 | 395,00 | 170 | 395,10 | 70 | 395,20 | 20 | 395,30 | 410,00 | 106 | 416,80 | 136 | 421,80 | 236 | 422,00 | 336 | 424,00 | 406 | |
| 22.05.2012 11:08:58 | 345 | 392,00 | 270 | 395,00 | 170 | 395,10 | 70 | 395,20 | 20 | 395,30 | 407,80 | 16 | 410,00 | 122 | 416,80 | 152 | 421,80 | 252 | 422,00 | 352 | |
| 22.05.2012 11:04:36 | 345 | 392,00 | 270 | 395,00 | 170 | 395,10 | 70 | 395,20 | 20 | 395,30 | 410,00 | 106 | 416,80 | 136 | 421,80 | 236 | 422,00 | 336 | 424,00 | 406 | |
| 22.05.2012 10:58:43 | 425 | 381,80 | 325 | 392,00 | 250 | 395,00 | 150 | 395,10 | 50 | 395,20 | 410,00 | 106 | 416,80 | 136 | 421,80 | 236 | 422,00 | 336 | 424,00 | 406 | |
| 22.05.2012 10:15:16 | 409 | 370,00 | 375 | 381,80 | 275 | 392,00 | 200 | 395,00 | 100 | 395,10 | 410,00 | 106 | 416,80 | 136 | 421,80 | 236 | 422,00 | 336 | 424,00 | 406 | |
| 22.05.2012 10:06:00 | 430 | 368,00 | 375 | 381,80 | 275 | 392,00 | 200 | 395,00 | 100 | 395,10 | 410,00 | 106 | 416,80 | 136 | 421,80 | 236 | 422,00 | 336 | 424,00 | 406 | |
| 22.05.2012 09:44:04 | 360 | 351,00 | 330 | 368,00 | 275 | 381,80 | 175 | 392,00 | 100 | 395,00 | 410,00 | 106 | 416,80 | 136 | 421,80 | 236 | 422,00 | 336 | 424,00 | 406 | |
| 22.05.2012 09:43:59 | 360 | 341,00 | 260 | 351,00 | 230 | 368,00 | 175 | 392,00 | 100 | 395,00 | 410,00 | 106 | 416,80 | 136 | 422,00 | 236 | 424,00 | 306 | 425,00 | 556 | |
| 22.05.2012 09:43:59 | 360 | 351,00 | 330 | 368,00 | 275 | 381,80 | 175 | 392,00 | 100 | 395,00 | 410,00 | 106 | 416,80 | 136 | 422,00 | 236 | 424,00 | 306 | 425,00 | 556 | |
| 22.05.2012 09:25:33 | 360 | 351,00 | 330 | 368,00 | 275 | 391,80 | 175 | 392,00 | 100 | 395,00 | 410,00 | 106 | 416,80 | 136 | 422,00 | 236 | 424,00 | 306 | 425,00 | 556 | |
| 22.05.2012 09:21:12 | 360 | 341,00 | 260 | 351,00 | 230 | 368,00 | 175 | 391,80 | 75 | 392,00 | 410,00 | 106 | 416,80 | 136 | 422,00 | 236 | 424,00 | 306 | 425,00 | 556 | |
| 22.05.2012 09:13:11 | 385 | 341,00 | 285 | 351,00 | 255 | 368,00 | 200 | 391,80 | 100 | 392,00 | 410,00 | 106 | 416,80 | 136 | 422,00 | 236 | 424,00 | 306 | 425,00 | 556 | |
| 22.05.2012 09:11:30 | 385 | 341,00 | 285 | 351,00 | 255 | 368,00 | 200 | 391,80 | 100 | 392,00 | 410,00 | 106 | 422,00 | 206 | 424,00 | 276 | 425,00 | 526 | 429,50 | 626 | |
| 22.05.2012 09:11:21 | 355 | 340,00 | 285 | 351,00 | 255 | 368,00 | 200 | 391,80 | 100 | 392,00 | 410,00 | 106 | 422,00 | 206 | 424,00 | 276 | 425,00 | 526 | 429,50 | 626 | |
| 22.05.2012 09:11:01 | 355 | 340,00 | 285 | 351,00 | 255 | 368,00 | 200 | 391,80 | 100 | 392,00 | 408,80 | 25 | 410,00 | 131 | 422,00 | 231 | 424,00 | 301 | 425,00 | 551 | |
| 22.05.2012 09:10:42 | 355 | 340,00 | 285 | 351,00 | 255 | 368,00 | 200 | 391,80 | 100 | 392,00 | 410,00 | 106 | 422,00 | 206 | 424,00 | 276 | 425,00 | 526 | 429,50 | 626 | |
| 22.05.2012 09:10:28 | 485 | 351,00 | 455 | 368,00 | 400 | 391,80 | 300 | 392,00 | 200 | 400,00 | 410,00 | 106 | 422,00 | 206 | 424,00 | 276 | 425,00 | 526 | 429,50 | 626 | |
| 22.05.2012 09:10:18 | 455 | 340,00 | 385 | 351,00 | 355 | 368,00 | 300 | 391,80 | 200 | 400,00 | 410,00 | 106 | 422,00 | 206 | 424,00 | 276 | 425,00 | 526 | 429,50 | 626 | |
| 22.05.2012 09:00:13 | 455 | 340,00 | 385 | 351,00 | 355 | 368,00 | 300 | 391,80 | 200 | 400,00 | 410,00 | 106 | 413,80 | 134 | 422,00 | 234 | 424,00 | 304 | 425,00 | 554 |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.