Hloubka trhu na české burze RM-SYSTÉM ukazuje okamžitou nabídku a poptávku na různých úrovních kurzu - detailní informace o poptávaných/nabízených cenách a počtech.
Hloubka trhu na české burze RM-SYSTÉM ukazuje okamžitou nabídku a poptávku na různých úrovních kurzu - detailní informace o poptávaných/nabízených cenách a počtech.
| Čas | K5 | K5 | K4 | K4 | K3 | K3 | K2 | K2 | K1 | K1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P3 | P3 | P4 | P4 | P5 | P5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 16:09:39 | 404 | 85,30 | 169 | 86,20 | 80 | 86,50 | 50 | 87,00 | 45 | 87,10 | 91,30 | 442 | 91,70 | 691 | 92,00 | 841 | 92,20 | 941 | 92,90 | 1 120 | |
| 22.05.2012 15:22:20 | 1 114 | 85,10 | 374 | 85,30 | 139 | 86,20 | 50 | 87,00 | 45 | 87,10 | 91,30 | 442 | 91,70 | 691 | 92,00 | 841 | 92,20 | 941 | 92,90 | 1 120 | |
| 22.05.2012 15:21:51 | 1 114 | 85,10 | 374 | 85,30 | 139 | 86,20 | 50 | 87,00 | 45 | 87,10 | 91,30 | 250 | 91,70 | 499 | 92,00 | 649 | 92,20 | 749 | 92,90 | 928 | |
| 22.05.2012 15:21:11 | 1 114 | 85,10 | 374 | 85,30 | 139 | 86,20 | 50 | 87,00 | 45 | 87,10 | 91,70 | 249 | 92,00 | 399 | 92,20 | 499 | 92,90 | 678 | 93,90 | 928 | |
| 22.05.2012 15:04:17 | 1 114 | 85,10 | 374 | 85,30 | 139 | 86,20 | 50 | 87,00 | 45 | 87,10 | 91,70 | 249 | 91,90 | 691 | 92,00 | 841 | 92,20 | 941 | 92,90 | 1 120 | |
| 22.05.2012 14:37:46 | 1 114 | 85,10 | 374 | 85,30 | 139 | 86,20 | 50 | 87,00 | 45 | 87,10 | 91,70 | 249 | 91,90 | 691 | 92,00 | 841 | 92,20 | 941 | 92,90 | 1 120 | |
| 22.05.2012 14:37:28 | 1 114 | 85,10 | 374 | 85,30 | 139 | 86,20 | 50 | 87,00 | 45 | 87,10 | 91,70 | 249 | 91,90 | 691 | 92,00 | 841 | 92,20 | 941 | 92,90 | 1 120 | |
| 22.05.2012 14:37:28 | 524 | 85,30 | 289 | 86,20 | 200 | 87,00 | 195 | 87,10 | 150 | 91,00 | 91,70 | 249 | 91,90 | 691 | 92,00 | 841 | 92,20 | 941 | 92,90 | 1 120 | |
| 22.05.2012 13:39:18 | 1 114 | 85,10 | 374 | 85,30 | 139 | 86,20 | 50 | 87,00 | 45 | 87,10 | 91,00 | 100 | 91,70 | 349 | 91,90 | 791 | 92,00 | 941 | 92,20 | 1 041 | |
| 22.05.2012 12:18:38 | 1 114 | 85,10 | 374 | 85,30 | 139 | 86,20 | 50 | 87,00 | 45 | 87,10 | 91,70 | 249 | 91,90 | 691 | 92,00 | 841 | 92,20 | 941 | 92,90 | 1 120 | |
| 22.05.2012 12:15:53 | 1 114 | 85,10 | 374 | 85,30 | 139 | 86,20 | 50 | 87,00 | 45 | 87,10 | 91,70 | 250 | 91,90 | 692 | 92,00 | 842 | 92,20 | 942 | 92,90 | 1 121 | |
| 22.05.2012 12:15:21 | 1 114 | 85,10 | 374 | 85,30 | 139 | 86,20 | 50 | 87,00 | 45 | 87,10 | 91,90 | 442 | 92,00 | 592 | 92,20 | 692 | 92,90 | 871 | 93,90 | 1 121 | |
| 22.05.2012 12:00:31 | 1 114 | 85,10 | 374 | 85,30 | 139 | 86,20 | 50 | 87,00 | 45 | 87,10 | 91,90 | 442 | 92,00 | 592 | 92,20 | 692 | 92,90 | 871 | 93,50 | 1 121 | |
| 22.05.2012 11:57:44 | 1 114 | 85,10 | 374 | 85,30 | 139 | 86,20 | 50 | 87,00 | 45 | 87,10 | 92,00 | 150 | 92,20 | 250 | 92,90 | 429 | 93,50 | 679 | 93,90 | 929 | |
| 22.05.2012 11:56:49 | 624 | 85,30 | 389 | 86,00 | 139 | 86,20 | 50 | 87,00 | 45 | 87,10 | 92,00 | 150 | 92,20 | 250 | 92,90 | 429 | 93,50 | 679 | 93,90 | 929 | |
| 22.05.2012 11:55:46 | 659 | 85,30 | 424 | 86,00 | 174 | 86,20 | 85 | 87,00 | 80 | 87,10 | 92,00 | 150 | 92,20 | 250 | 92,90 | 429 | 93,50 | 679 | 93,90 | 929 | |
| 22.05.2012 11:55:45 | 614 | 85,30 | 379 | 86,00 | 129 | 86,20 | 40 | 87,00 | 35 | 87,10 | 92,00 | 150 | 92,20 | 250 | 92,90 | 429 | 93,50 | 679 | 93,90 | 929 | |
| 22.05.2012 11:55:01 | 614 | 85,30 | 379 | 86,00 | 129 | 86,20 | 40 | 87,00 | 35 | 87,10 | 92,00 | 150 | 92,90 | 329 | 93,50 | 579 | 93,90 | 829 | 95,40 | 1 079 | |
| 22.05.2012 11:28:24 | 414 | 86,00 | 164 | 86,10 | 129 | 86,20 | 40 | 87,00 | 35 | 87,10 | 92,00 | 150 | 92,90 | 329 | 93,50 | 579 | 93,90 | 829 | 95,40 | 1 079 | |
| 22.05.2012 11:25:08 | 614 | 85,30 | 379 | 86,00 | 129 | 86,10 | 94 | 86,20 | 5 | 87,00 | 92,00 | 150 | 92,90 | 329 | 93,50 | 579 | 93,90 | 829 | 95,40 | 1 079 | |
| 22.05.2012 11:13:32 | 629 | 86,00 | 379 | 86,10 | 344 | 86,20 | 255 | 87,00 | 250 | 87,10 | 92,00 | 150 | 92,90 | 329 | 93,50 | 579 | 93,90 | 829 | 95,40 | 1 079 | |
| 22.05.2012 11:11:21 | 614 | 85,30 | 379 | 86,00 | 129 | 86,10 | 94 | 86,20 | 5 | 87,00 | 92,00 | 150 | 92,90 | 329 | 93,50 | 579 | 93,90 | 829 | 95,40 | 1 079 | |
| 22.05.2012 11:07:35 | 1 599 | 85,00 | 1 349 | 85,10 | 609 | 85,30 | 374 | 86,00 | 124 | 86,10 | 92,00 | 150 | 92,90 | 329 | 93,50 | 579 | 93,90 | 829 | 95,40 | 1 079 | |
| 22.05.2012 11:07:35 | 1 349 | 85,10 | 609 | 85,30 | 374 | 86,00 | 124 | 86,10 | 89 | 86,20 | 92,00 | 150 | 92,90 | 329 | 93,50 | 579 | 93,90 | 829 | 95,40 | 1 079 | |
| 22.05.2012 10:58:10 | 1 564 | 85,00 | 1 314 | 85,10 | 574 | 85,30 | 339 | 86,00 | 89 | 86,10 | 92,00 | 150 | 92,90 | 329 | 93,50 | 579 | 93,90 | 829 | 95,40 | 1 079 | |
| 22.05.2012 10:53:45 | 1 582 | 85,00 | 1 332 | 85,10 | 592 | 85,30 | 357 | 86,00 | 107 | 86,10 | 92,00 | 150 | 92,90 | 329 | 93,50 | 579 | 93,90 | 829 | 95,40 | 1 079 | |
| 22.05.2012 10:13:33 | 1 600 | 85,00 | 1 350 | 85,10 | 610 | 85,30 | 375 | 86,00 | 125 | 86,10 | 92,00 | 150 | 92,90 | 329 | 93,50 | 579 | 93,90 | 829 | 95,40 | 1 079 | |
| 22.05.2012 09:39:02 | 1 110 | 85,00 | 860 | 85,10 | 610 | 85,30 | 375 | 86,00 | 125 | 86,10 | 92,00 | 150 | 92,90 | 329 | 93,50 | 579 | 93,90 | 829 | 95,40 | 1 079 | |
| 22.05.2012 09:39:01 | 1 110 | 85,00 | 860 | 85,10 | 610 | 85,30 | 375 | 86,00 | 125 | 86,10 | 92,00 | 50 | 92,80 | 150 | 92,90 | 329 | 93,50 | 579 | 93,90 | 829 | |
| 22.05.2012 09:03:05 | 1 110 | 85,00 | 860 | 85,10 | 610 | 85,30 | 375 | 86,00 | 125 | 86,10 | 92,80 | 100 | 92,90 | 279 | 93,50 | 529 | 93,90 | 779 | 95,40 | 1 029 | |
| 22.05.2012 09:00:13 | 890 | 84,40 | 860 | 85,00 | 610 | 85,10 | 360 | 85,30 | 125 | 85,40 | 92,80 | 100 | 92,90 | 279 | 93,50 | 529 | 93,90 | 779 | 95,40 | 1 029 |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.