| Název | Trh | ISIN | Čas | Počet | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| KOMERČNÍ BANKA | SPAD | CZ0008019106 | 17:20:04 | 5 346 | 3 280,00 |
| UNIPETROL | SPAD | CZ0009091500 | 17:20:02 | 10 750 | 170,00 |
| ST.DLUHOP. VAR/23 | SPAD | CZ0001003123 | 16:59:45 | 5 000 | 97,75 |
| ORCO | RMS | LU0122624777 | 16:59:21 | 25 | 62,80 |
| VIG | RMS | AT0000908504 | 16:58:53 | 3 | 729,00 |
| ERSTE GROUP BANK AG | RMS | AT0000652011 | 16:58:33 | 50 | 375,10 |
| ERSTE GROUP BANK AG | RMS | AT0000652011 | 16:53:41 | 50 | 376,00 |
| ORCO | RMS | LU0122624777 | 16:52:58 | 25 | 62,10 |
| ORCO | RMS | LU0122624777 | 16:52:58 | 75 | 62,00 |
| NEW WORLD RESOURCES | RMS | GB00B42CTW68 | 16:52:34 | 1 | 106,80 |
| NEW WORLD RESOURCES | RMS | GB00B42CTW68 | 16:51:56 | 100 | 106,40 |
| ERSTE GROUP BANK AG | RMS | AT0000652011 | 16:51:47 | 23 | 378,00 |
| ERSTE GROUP BANK AG | RMS | AT0000652011 | 16:51:46 | 7 | 378,00 |
| ERSTE GROUP BANK AG | RMS | AT0000652011 | 16:49:43 | 50 | 378,00 |
| ERSTE GROUP BANK AG | RMS | AT0000652011 | 16:49:02 | 200 | 377,90 |
| ERSTE GROUP BANK AG | RMS | AT0000652011 | 16:49:02 | 300 | 378,00 |
| ERSTE GROUP BANK AG | RMS | AT0000652011 | 16:47:08 | 50 | 377,50 |
| CETV | RMS | BMG200452024 | 16:46:42 | 8 | 137,30 |
| CETV | RMS | BMG200452024 | 16:46:42 | 17 | 136,90 |
| ST.DLUHOP. 3,85/21 | SPAD | CZ0001002851 | 16:44:59 | 10 000 | 104,66 |
| CETV | RMS | BMG200452024 | 16:43:21 | 7 | 136,90 |
| NOKIA CORPORATION | RMS | FI0009000681 | 16:42:06 | 500 | 61,60 |
| ST.DLUHOP. 3,85/21 | SPAD | CZ0001002851 | 16:41:59 | 10 000 | 104,64 |
| ST.DLUHOP. 4,00/17 | SPAD | CZ0001001903 | 16:40:06 | 10 000 | 109,16 |
| ST.DLUHOP. 4,00/17 | SPAD | CZ0001001903 | 16:39:17 | 10 000 | 109,14 |
| ERSTE GROUP BANK AG | RMS | AT0000652011 | 16:34:52 | 35 | 375,90 |
| ČEZ | RMS | CZ0005112300 | 16:34:16 | 15 | 729,00 |
| ERSTE GROUP BANK AG | RMS | AT0000652011 | 16:34:03 | 50 | 375,80 |
| CETV | RMS | BMG200452024 | 16:32:57 | 16 | 136,90 |
| AAA AUTO GROUP N.V. | RMS | NL0006033375 | 16:30:32 | 530 | 18,70 |
| NEW WORLD RESOURCES | RMS | GB00B42CTW68 | 16:29:04 | 100 | 106,00 |
| CETV | RMS | BMG200452024 | 16:28:56 | 10 | 136,90 |
| CETV | RMS | BMG200452024 | 16:28:56 | 40 | 136,90 |
| CETV | RMS | BMG200452024 | 16:28:56 | 50 | 136,80 |
| CETV | RMS | BMG200452024 | 16:28:56 | 50 | 136,90 |
| TELEFÓNICA CZECH REP | RMS | CZ0009093209 | 16:27:44 | 21 | 382,00 |
| TELEFÓNICA CZECH REP | RMS | CZ0009093209 | 16:25:46 | 100 | 383,00 |
| ORCO | RMS | LU0122624777 | 16:25:28 | 25 | 62,10 |
| KOMERČNÍ BANKA | RMS | CZ0008019106 | 16:24:27 | 3 | 3 280,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | RMS | CZ0008019106 | 16:24:27 | 6 | 3 280,00 |
| Název | Objem |
|---|---|
| ST.DLUHOP. 2,75/14 | 1 573 265 248 |
| ST.DLUHOP. 3,70/13 | 1 368 918 053 |
| ST.DLUHOP. 4,00/17 | 674 538 889 |
| ST.DLUHOP. 3,80/15 | 537 332 222 |
| ST.DLUHOP. VAR/23 | 98 231 250 |
| ST.DLUHOP. VAR/16 | 52 129 595 |
| ST.DLUHOP. 3,40/15 | 43 442 000 |
| ST.DLUHOP: VAR/17 | 20 428 600 |
| ST.DLUHOP. 3,75/20 | 18 906 198 |
| ČEZ | 3 642 500 |
| JTFG I 6,40/14 | 2 997 333 |
| PX | ![]() | +1,04 | 882,30 | 16:28:00 |
| RM | ![]() | +0,56 | 1 759,04 | 16:59:21 |
| DJIA | ![]() | -0,01 | 12 502,81 | 22:30:16 |
| NASDAQ | ![]() | -0,29 | 2 839,08 | 22:00:02 |
| SP500 | ![]() | +0,05 | 1 316,63 | 22:32:39 |
| DAX | ![]() | +1,65 | 6 435,60 | 17:35:28 |
| WIG20 | ![]() | +0,36 | 2 103,82 | 17:18:30 |
Česká výsledková sezóna ve zpětném zrcátku a výhled pro české akcie.
Hlavní část výsledkové sezóny v ČR je již za námi. Co ukázala?
Neinvestujte do Facebooku, investujte do jeho dodavatelů..
New York - Nejhodnotnější značkou světa zůstává Apple. Žebříčku Millward Brown totiž kraluje už...
Berlín - Paralelní měnu k euru navrhují v zadluženém Řecku zavést experti největší německé banky...
Praha - Potravinová soběstačnost Česka se dlouhodobě snižuje, pokles zrychlil po vstupu země do EU....
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.