SPAD - vývoj Vám přináší přehled vývoje nabídky a poptávky. Na konci tabulky naleznete odkazy na hloubku trhu - v segmentu SPAD, jakož i KOBOS. Pro registrované uživatele data on-line!
SPAD - vývoj Vám přináší přehled vývoje nabídky a poptávky. Na konci tabulky naleznete odkazy na hloubku trhu - v segmentu SPAD, jakož i KOBOS. Pro registrované uživatele data on-line!
| Název | Čas | Poptávka kusy | Poptávka cena | Nabídka cena | Nabídka kusy | Obchod množství | Obchod cena | Povinnostní loty | SPAD | KOBOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 305,00 | 50 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 177,00 | 150 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 131,00 | 90 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 188,80 | 380 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 129,00 | 2 640 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 110,42 | 1 000 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 1 000 | 102,42 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 572 | 100,12 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 1 | 105,30 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 105,98 | 500 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 105,99 | 750 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 105,50 | 911 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 155,50 | 340 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 400 | 95,90 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 60 | 104,90 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 107,70 | 170 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 106,40 | 200 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 200 | 99,50 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 106,49 | 100 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 109,90 | 2 000 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 2 000 | 102,90 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 1 685 | 105,00 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 620 | 90,00 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 100 | 104,10 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 106,50 | 50 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 106,99 | 78 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 300 | 104,02 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 166,60 | 350 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 108,40 | 100 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 160 | 104,01 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 3 529 | 104,00 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 100 | 101,20 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 648 | 102,00 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 66 | 103,40 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 600 | 103,50 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 108,00 | 100 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 100 | 102,10 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 81 | 90,60 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 350 | 102,50 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 100 | 99,58 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 1 200 | 101,50 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 200 | 80,50 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 50 | 86,60 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 280 | 90,70 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 225 | 100,70 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 490 | 103,90 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 428 | 103,10 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 1 059 | 103,00 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 60 | 102,70 | [<] | [<] | |||||
| NEW WORLD RESOURCES | 22.05.12 16:20:10 | 163 | 102,30 | [<] | [<] |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.