SPAD - vývoj Vám přináší přehled vývoje nabídky a poptávky. Na konci tabulky naleznete odkazy na hloubku trhu - v segmentu SPAD, jakož i KOBOS. Pro registrované uživatele data on-line!
SPAD - vývoj Vám přináší přehled vývoje nabídky a poptávky. Na konci tabulky naleznete odkazy na hloubku trhu - v segmentu SPAD, jakož i KOBOS. Pro registrované uživatele data on-line!
| Název | Čas | Poptávka kusy | Poptávka cena | Nabídka cena | Nabídka kusy | Obchod množství | Obchod cena | Povinnostní loty | SPAD | KOBOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 97,00 | 150 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 104,00 | 125 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 98,76 | 100 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 104,90 | 1 048 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 107,00 | 80 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 102,90 | 100 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 99,90 | 103 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 97,96 | 105 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 126,50 | 292 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 99,50 | 100 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 100,00 | 363 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 115,50 | 400 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 117,77 | 400 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 113,63 | 100 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 117,13 | 200 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 98,88 | 375 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 101,90 | 100 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 120,00 | 512 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 110,00 | 995 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 112,00 | 250 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 110 | 94,50 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 230 | 94,12 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 97,69 | 1 000 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 1 000 | 91,69 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 105,50 | 395 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 98,35 | 1 015 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 96,50 | 110 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 99,80 | 260 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 110 | 94,95 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 105 | 94,93 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 100 | 94,61 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 98,50 | 200 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 400 | 94,90 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 111 | 94,11 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 106 | 94,66 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 50 | 94,67 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 192 | 94,80 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 99,00 | 200 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 97,70 | 300 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 95,00 | 950 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 95,96 | 180 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 98,70 | 250 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 98,00 | 102 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 500 | 94,65 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 96,95 | 156 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 212 | 94,10 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 285 | 91,00 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 2 650 | 94,00 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 160 | 93,20 | [<] | [<] | |||||
| FORTUNA | 22.05.12 16:20:12 | 300 | 82,00 | [<] | [<] |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.