SPAD - vývoj Vám přináší přehled vývoje nabídky a poptávky. Na konci tabulky naleznete odkazy na hloubku trhu - v segmentu SPAD, jakož i KOBOS. Pro registrované uživatele data on-line!
SPAD - vývoj Vám přináší přehled vývoje nabídky a poptávky. Na konci tabulky naleznete odkazy na hloubku trhu - v segmentu SPAD, jakož i KOBOS. Pro registrované uživatele data on-line!
| Název | Čas | Poptávka kusy | Poptávka cena | Nabídka cena | Nabídka kusy | Obchod množství | Obchod cena | Povinnostní loty | SPAD | KOBOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:08 | 3 280,00 | 200 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:08 | 3 360,00 | 20 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:08 | 3 350,00 | 25 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:08 | 3 302,00 | 200 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:08 | 200 | 3 252,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:08 | 3 299,00 | 133 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:08 | 3 285,00 | 22 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:08 | 3 290,00 | 289 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:08 | 912 | 3 275,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 133 | 3 267,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 3 300,00 | 7 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 150 | 3 212,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 4 320,00 | 4 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 3 352,00 | 150 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 3 295,00 | 997 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 2 | 3 274,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 350 | 3 256,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 3 870,00 | 43 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 3 296,00 | 44 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 3 323,00 | 3 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 3 377,00 | 3 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 3 316,00 | 350 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 3 | 3 226,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 3 346,00 | 25 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 3 329,00 | 276 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 3 357,00 | 115 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 3 399,00 | 17 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 3 333,00 | 200 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 3 977,00 | 100 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 225 | 3 270,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 10 | 3 273,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 1 | 3 250,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 4 | 3 190,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 3 858,00 | 112 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 25 | 2 671,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 25 | 2 943,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 14 | 3 111,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 25 | 2 871,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 25 | 3 198,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 25 | 3 074,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 10 | 3 202,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 7 | 3 210,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 5 | 2 726,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 10 | 3 125,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 50 | 3 225,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 4 799,00 | 30 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 5 | 3 221,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 1 | 3 080,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 15 | 3 220,00 | [<] | [<] | |||||
| KOMERČNÍ BANKA | 22.05.12 16:20:07 | 1 | 3 099,00 | [<] | [<] |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.