SPAD - vývoj Vám přináší přehled vývoje nabídky a poptávky. Na konci tabulky naleznete odkazy na hloubku trhu - v segmentu SPAD, jakož i KOBOS. Pro registrované uživatele data on-line!
SPAD - vývoj Vám přináší přehled vývoje nabídky a poptávky. Na konci tabulky naleznete odkazy na hloubku trhu - v segmentu SPAD, jakož i KOBOS. Pro registrované uživatele data on-line!
| Název | Čas | Poptávka kusy | Poptávka cena | Nabídka cena | Nabídka kusy | Obchod množství | Obchod cena | Povinnostní loty | SPAD | KOBOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 546 | 724,00 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 738,00 | 14 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 743,00 | 15 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 728,00 | 559 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 729,80 | 30 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 734,00 | 44 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 150 | 701,60 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 741,60 | 150 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 735,80 | 28 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 15 | 708,00 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 730,00 | 10 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 17 | 726,50 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 33 | 726,20 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 742,20 | 200 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 200 | 717,80 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 70 | 720,00 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 20 | 715,00 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 20 | 640,00 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 20 | 714,10 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 20 | 710,40 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 21 | 700,00 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 10 | 701,00 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 100 | 691,20 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 125 | 655,30 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 30 | 650,10 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 16 | 631,00 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 17 | 642,00 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 25 | 681,00 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 50 | 693,00 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 25 | 626,10 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 10 | 636,00 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 30 | 600,10 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 50 | 651,30 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 150 | 651,20 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 40 | 652,30 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 15 | 685,10 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 50 | 622,20 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 50 | 632,00 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 50 | 634,00 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 65 | 660,00 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 7 | 685,00 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 100 | 680,10 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 40 | 638,00 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 17 | 620,00 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 78 | 636,60 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 1 | 1,00 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 20 | 630,00 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 20 | 680,00 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 100 | 650,50 | [<] | [<] | |||||
| VIG | 22.05.12 16:20:01 | 899,80 | 19 | [<] | [<] |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.