SPAD - vývoj Vám přináší přehled vývoje nabídky a poptávky. Na konci tabulky naleznete odkazy na hloubku trhu - v segmentu SPAD, jakož i KOBOS. Pro registrované uživatele data on-line!
SPAD - vývoj Vám přináší přehled vývoje nabídky a poptávky. Na konci tabulky naleznete odkazy na hloubku trhu - v segmentu SPAD, jakož i KOBOS. Pro registrované uživatele data on-line!
| Název | Čas | Poptávka kusy | Poptávka cena | Nabídka cena | Nabídka kusy | Obchod množství | Obchod cena | Povinnostní loty | SPAD | KOBOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 137,40 | 300 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 300 | 135,32 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 500 | 136,01 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 100 | 135,31 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 164,33 | 100 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 100 | 114,33 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 200 | 133,01 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 139,80 | 400 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 77 | 130,11 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 1 260 | 135,00 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 200 | 133,98 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 100 | 134,50 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 100 | 134,40 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 70 | 133,10 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 146,58 | 400 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 400 | 132,46 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 136,90 | 20 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 137,90 | 70 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 137,00 | 100 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 139,30 | 550 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 159,13 | 60 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 200 | 131,77 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 140,00 | 1 082 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 325 | 132,30 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 100 | 125,10 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 40 | 131,10 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 700 | 129,00 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:04 | 590 | 130,00 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:03 | 160 | 133,00 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:02 | 179,99 | 56 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:02 | 249,00 | 300 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:02 | 17 | 134,00 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:02 | 182,00 | 50 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:02 | 102 | 132,00 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:02 | 56 | 134,20 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:02 | 248 | 112,00 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:02 | 425 | 117,00 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:02 | 300 | 120,01 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:02 | 230,00 | 76 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:02 | 100 | 126,50 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:02 | 60 | 124,50 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:02 | 50 | 111,10 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:02 | 50 | 127,00 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:02 | 95 | 120,10 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:02 | 480 | 115,00 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:02 | 650 | 126,00 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:02 | 178,00 | 80 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:02 | 90 | 121,10 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:02 | 200 | 113,00 | [<] | [<] | |||||
| CETV | 22.05.12 16:20:02 | 200 | 121,00 | [<] | [<] |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.