SPAD - vývoj Vám přináší přehled vývoje nabídky a poptávky. Na konci tabulky naleznete odkazy na hloubku trhu - v segmentu SPAD, jakož i KOBOS. Pro registrované uživatele data on-line!
SPAD - vývoj Vám přináší přehled vývoje nabídky a poptávky. Na konci tabulky naleznete odkazy na hloubku trhu - v segmentu SPAD, jakož i KOBOS. Pro registrované uživatele data on-line!
| Název | Čas | Poptávka kusy | Poptávka cena | Nabídka cena | Nabídka kusy | Obchod množství | Obchod cena | Povinnostní loty | SPAD | KOBOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 100 | 58,10 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 62,88 | 1 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 20 | 61,66 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 62,53 | 530 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 150 | 61,20 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 150 | 61,12 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 500 | 59,51 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 1 | 61,01 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 62,30 | 200 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 62,20 | 150 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 62,37 | 150 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 62,00 | 100 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 200 | 61,00 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 62,90 | 1 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 200 | 45,00 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 100 | 60,66 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 92,42 | 50 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 50 | 32,42 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 500 | 1,00 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 63,55 | 150 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 163 | 60,03 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 630 | 60,60 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 150 | 60,32 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 500 | 59,50 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 50 | 59,01 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 100 | 60,20 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 1 | 59,23 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 340 | 55,00 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 84,84 | 200 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 200 | 38,61 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 91,00 | 150 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 63,00 | 300 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 2 000 | 53,00 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 250 | 58,30 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 63,40 | 120 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 65,00 | 250 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 100 | 59,00 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 90,50 | 100 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 40 | 59,20 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 50 | 57,15 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 100 | 58,14 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 100 | 57,43 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 1 240 | 60,00 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 100 | 58,20 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 514 | 58,00 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 25 | 56,00 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 200 | 55,10 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:11 | 203 | 57,00 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:10 | 63,50 | 5 | [<] | [<] | |||||
| ORCO | 22.05.12 16:20:10 | 64,49 | 50 | [<] | [<] |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.