SPAD - vývoj Vám přináší přehled vývoje nabídky a poptávky. Na konci tabulky naleznete odkazy na hloubku trhu - v segmentu SPAD, jakož i KOBOS. Pro registrované uživatele data on-line!
SPAD - vývoj Vám přináší přehled vývoje nabídky a poptávky. Na konci tabulky naleznete odkazy na hloubku trhu - v segmentu SPAD, jakož i KOBOS. Pro registrované uživatele data on-line!
| Název | Čas | Poptávka kusy | Poptávka cena | Nabídka cena | Nabídka kusy | Obchod množství | Obchod cena | Povinnostní loty | SPAD | KOBOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 150 | 370,10 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 15 | 275,20 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 31 | 311,00 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 100 | 313,00 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 100 | 262,00 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 100 | 273,00 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 100 | 296,00 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 30 | 357,00 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 138 | 311,60 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 30 | 331,10 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 400 | 333,50 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 100 | 307,00 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 300 | 330,00 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 12 | 299,00 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 9 | 349,00 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 39 | 362,00 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 300 | 341,00 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 376,00 | 25 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 1 592 | 375,00 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 378,50 | 50 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 100 | 374,10 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 24 | 374,00 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 394,20 | 200 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 1 088 | 364,00 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 200 | 354,20 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 376,10 | 50 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 50 | 367,00 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 376,20 | 50 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 377,90 | 100 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 376,60 | 60 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 377,30 | 600 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 600 | 364,60 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 379,60 | 1 000 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 1 000 | 371,60 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 387,50 | 500 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 383,00 | 50 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 100 | 358,00 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 5 | 372,30 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 378 | 371,00 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 423,00 | 52 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 13 | 370,00 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 53 | 370,20 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 381,00 | 1 000 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 376,50 | 517 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 1 272 | 361,00 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 379,50 | 200 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 376,70 | 3 500 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 379,00 | 30 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 388,90 | 100 | [<] | [<] | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 22.05.12 16:20:01 | 70 | 360,00 | [<] | [<] |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.