SPAD - vývoj Vám pøináší pøehled vývoje nabídky a poptávky. Na konci tabulky naleznete odkazy na hloubku trhu - v segmentu SPAD, jakož i KOBOS. Pro registrované uživatele data on-line!
SPAD - vývoj Vám pøináší pøehled vývoje nabídky a poptávky. Na konci tabulky naleznete odkazy na hloubku trhu - v segmentu SPAD, jakož i KOBOS. Pro registrované uživatele data on-line!
| Název | Èas | Poptávka kusy | Poptávka cena | Nabídka cena | Nabídka kusy | Obchod množství | Obchod cena | Povinnostní loty | SPAD | KOBOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 11 900,00 | 1 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 12 500,00 | 7 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 11 770,00 | 10 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 11 660,00 | 29 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 13 000,00 | 2 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 11 800,00 | 18 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 11 700,00 | 4 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 11 750,00 | 1 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 11 720,00 | 6 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 11 689,00 | 1 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 11 710,00 | 10 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 11 600,00 | 17 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 11 649,00 | 2 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 11 797,00 | 19 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 1 | 11 201,00 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 1 | 11 501,00 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 11 754,00 | 40 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 40 | 11 354,00 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 11 774,00 | 30 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 30 | 11 446,00 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 11 699,00 | 1 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 1 | 11 351,00 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 17 | 11 500,00 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 11 690,00 | 1 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 39 | 10 980,00 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 30 | 9 255,00 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 1 | 11 001,00 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 1 | 11 301,00 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 12 | 11 300,00 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 1 | 11 020,00 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 2 | 11 471,00 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 4 | 8 820,00 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 10 | 11 000,00 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 2 | 11 003,00 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 1 | 10 990,00 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 3 | 11 002,00 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 1 | 9 380,00 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 1 | 10 802,00 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 4 | 4 550,00 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 2 | 9 309,00 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 6 | 10 800,00 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 11 650,00 | 10 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 11 | 10 500,00 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:05 | 11 728,00 | 1 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:04 | 13 310,00 | 1 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:04 | 12 210,00 | 1 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:04 | 11 790,00 | 1 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:04 | 12 000,00 | 1 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:04 | 11 799,00 | 11 | [<] | [<] | |||||
| PHILIP MORRIS ÈR | 22.05.12 16:20:04 | 12 250,00 | 30 | [<] | [<] |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírù Praha, a. s., RM-SYSTÉM, èeská burza cenných papírù a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahranièí jsou zpoždìna o 20 minut. Pro nepøihlášené jsou zpoždìny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.