SPAD - vývoj Vám přináší přehled vývoje nabídky a poptávky. Na konci tabulky naleznete odkazy na hloubku trhu - v segmentu SPAD, jakož i KOBOS. Pro registrované uživatele data on-line!
SPAD - vývoj Vám přináší přehled vývoje nabídky a poptávky. Na konci tabulky naleznete odkazy na hloubku trhu - v segmentu SPAD, jakož i KOBOS. Pro registrované uživatele data on-line!
| Název | Čas | Poptávka kusy | Poptávka cena | Nabídka cena | Nabídka kusy | Obchod množství | Obchod cena | Povinnostní loty | SPAD | KOBOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 2 000 | 169,50 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 170,97 | 1 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 170,67 | 1 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 170,60 | 200 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 950 | 169,00 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 170,68 | 80 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 174,77 | 3 000 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 3 000 | 164,77 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 170,69 | 261 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 171,00 | 1 500 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 170,78 | 1 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 200 | 168,55 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 1 | 168,51 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 176,00 | 181 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 4 000 | 168,07 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 173,93 | 4 000 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 170,79 | 160 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 170,85 | 1 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 1 | 168,33 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 170,87 | 1 200 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 170,89 | 243 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 172,90 | 4 000 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 4 000 | 167,90 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 200 | 168,30 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 130 | 119,00 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 100 | 161,00 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 200 | 111,00 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 183,00 | 300 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 171,98 | 400 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 174,90 | 100 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 172,80 | 400 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 171,65 | 200 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 173,89 | 60 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 180,00 | 110 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 172,00 | 1 960 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 171,82 | 100 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 173,00 | 864 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 194,28 | 10 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 174,50 | 1 096 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 177,01 | 300 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 179,00 | 409 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 174,00 | 328 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 173,90 | 200 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 179,99 | 400 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 178,49 | 300 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 174,70 | 50 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 175,00 | 1 817 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 212,00 | 250 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 176,50 | 1 000 | [<] | [<] | |||||
| UNIPETROL | 22.05.12 16:20:08 | 178,00 | 50 | [<] | [<] |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.