SPAD - vývoj Vám pøináší pøehled vývoje nabídky a poptávky. Na konci tabulky naleznete odkazy na hloubku trhu - v segmentu SPAD, jakož i KOBOS. Pro registrované uživatele data on-line!
SPAD - vývoj Vám pøináší pøehled vývoje nabídky a poptávky. Na konci tabulky naleznete odkazy na hloubku trhu - v segmentu SPAD, jakož i KOBOS. Pro registrované uživatele data on-line!
| Název | Èas | Poptávka kusy | Poptávka cena | Nabídka cena | Nabídka kusy | Obchod množství | Obchod cena | Povinnostní loty | SPAD | KOBOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 390,00 | 400 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 438,00 | 800 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 460,00 | 276 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 419,00 | 150 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 406,00 | 4 000 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 399,80 | 227 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 384,90 | 100 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 383,70 | 855 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 2 000 | 382,30 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 50 | 378,00 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 388,00 | 500 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 1 323 | 382,50 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 871 | 382,00 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 385,50 | 2 099 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 1 200 | 376,30 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 391,30 | 1 200 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 389,60 | 1 000 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 383,90 | 100 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 50 | 377,70 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 388,70 | 43 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 385,00 | 1 597 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 388,80 | 1 000 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 1 000 | 380,80 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 1 335 | 380,00 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 389,50 | 55 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 590,00 | 100 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 100 | 373,10 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 1 011 | 379,00 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 1 601 | 377,10 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 100 | 373,00 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 386,00 | 145 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 1 556 | 377,00 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 1 800 | 375,00 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 60 | 356,70 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 250 | 373,50 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 100 | 371,10 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 185 | 372,00 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 1 330 | 374,00 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 450 | 371,80 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 429,00 | 246 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 20 | 371,00 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 50 | 371,70 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 10 | 347,00 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 100 | 361,20 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 1 000 | 351,00 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 250 | 368,50 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 143 | 370,10 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 190 | 370,00 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 533 | 369,00 | [<] | [<] | |||||
| TELEFÓNICA CZECH REP | 22.05.12 16:20:09 | 50 | 360,10 | [<] | [<] |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírù Praha, a. s., RM-SYSTÉM, èeská burza cenných papírù a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahranièí jsou zpoždìna o 20 minut. Pro nepøihlášené jsou zpoždìny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.